鄉鎮市區
連江縣南竿鄉的所得中位數
2024 年連江縣南竿鄉的所得中位數是每戶 68.3 萬元,由 2,791 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 38.5 萬以下,四分之一在 112.7 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)高 25%。在連江縣的 4 個鄉鎮市區裡排第 1 名,全國 368 個裡排第 10 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 2.93 倍;平均數 90.6 萬是中位數的 1.33 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 60.6 萬到 68.3 萬,增加 12.7%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
68.3
萬元/戶,2,791 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
2.93
第三分位 112.7 萬 ÷ 第一分位 38.5 萬
縣內排名
1
連江縣 4 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 10/368
收入定位器
你的收入,在南竿鄉排哪一段
已幫你選好連江縣南竿鄉,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
連江縣南竿鄉的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,982 | 48.3 | 81.2 | 134.1 | 101.5 | 2.78 | |
| 2013 | 2,122 | 47.9 | 78.8 | 132.2 | 100.7 | 2.76 | |
| 2014 | 2,225 | 49.4 | 80.5 | 132.8 | 102.3 | 2.69 | |
| 2015 | 2,186 | 48.8 | 79.6 | 133.7 | 102.3 | 2.74 | |
| 2016 | 2,229 | 51.2 | 79.8 | 132.0 | 102.2 | 2.58 | |
| 2017 | 2,367 | 51.5 | 80.9 | 133.5 | 102.8 | 2.59 | |
| 2018 | 2,536 | 51.9 | 83.1 | 132.3 | 103.5 | 2.55 | |
| 2019 | 2,554 | 32.1 | 60.6 | 104.8 | 79.6 | 3.26 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 2,670 | 34.1 | 62.7 | 104.3 | 80.9 | 3.06 | |
| 2021 | 2,658 | 35.3 | 61.8 | 103.5 | 82.8 | 2.93 | |
| 2022 | 2,767 | 37.9 | 66.0 | 110.2 | 87.9 | 2.91 | |
| 2023 | 2,843 | 39.0 | 66.4 | 110.0 | 88.1 | 2.82 | |
| 2024 | 2,791 | 38.5 | 68.3 | 112.7 | 90.6 | 2.93 | 初步核定 |
村里
南竿鄉各村里,2024 年
9 個村里,9 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四維村 | 50 | 77.7 | 34.7 | 139.3 | 4.01 |
| 2 | 介壽村 | 832 | 73.2 | 37.9 | 127.6 | 3.37 |
| 3 | 清水村 | 420 | 71.6 | 42.3 | 114.5 | 2.71 |
| 4 | 福沃村 | 329 | 67.4 | 38.0 | 100.9 | 2.66 |
| 5 | 津沙村 | 119 | 66.5 | 35.4 | 101.5 | 2.87 |
| 6 | 仁愛村 | 378 | 65.3 | 48.9 | 100.5 | 2.06 |
| 7 | 復興村 | 336 | 63.3 | 32.1 | 117.3 | 3.65 |
| 8 | 馬祖村 | 200 | 63.0 | 34.2 | 106.2 | 3.11 |
| 9 | 珠螺村 | 127 | 62.5 | 38.8 | 84.3 | 2.17 |
同縣市