鄉鎮市區
基隆市中山區的所得中位數
2024 年基隆市中山區的所得中位數是每戶 46.2 萬元,由 14,115 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 23.6 萬以下,四分之一在 84.5 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 16%。在基隆市的 7 個鄉鎮市區裡排第 6 名,全國 368 個裡排第 172 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.58 倍;平均數 66.8 萬是中位數的 1.45 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 39.0 萬到 46.2 萬,增加 18.5%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
46.2
萬元/戶,14,115 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.58
第三分位 84.5 萬 ÷ 第一分位 23.6 萬
縣內排名
6
基隆市 7 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 172/368
收入定位器
你的收入,在中山區排哪一段
已幫你選好基隆市中山區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
基隆市中山區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 13,227 | 35.6 | 56.8 | 92.3 | 73.4 | 2.59 | |
| 2013 | 12,952 | 34.9 | 55.3 | 91.6 | 72.1 | 2.62 | |
| 2014 | 12,955 | 35.9 | 56.5 | 93.9 | 74.2 | 2.62 | |
| 2015 | 12,908 | 36.0 | 57.2 | 94.7 | 74.7 | 2.63 | |
| 2016 | 12,992 | 36.6 | 57.7 | 94.4 | 75.1 | 2.58 | |
| 2017 | 13,136 | 36.9 | 57.3 | 93.3 | 74.5 | 2.53 | |
| 2018 | 12,790 | 38.4 | 59.1 | 96.0 | 76.4 | 2.50 | |
| 2019 | 12,810 | 20.2 | 39.0 | 70.4 | 55.7 | 3.49 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 12,961 | 19.9 | 38.5 | 70.2 | 55.3 | 3.53 | |
| 2021 | 12,640 | 20.9 | 40.3 | 72.7 | 58.0 | 3.48 | |
| 2022 | 12,893 | 22.4 | 43.1 | 78.3 | 63.0 | 3.50 | |
| 2023 | 13,675 | 23.3 | 44.2 | 79.4 | 64.3 | 3.41 | |
| 2024 | 14,115 | 23.6 | 46.2 | 84.5 | 66.8 | 3.58 | 初步核定 |
村里
中山區各村里,2024 年
24 個村里,24 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德和里 | 3,046 | 60.4 | 30.0 | 110.0 | 3.67 |
| 2 | 和平里 | 147 | 52.7 | 29.7 | 97.1 | 3.27 |
| 3 | 新建里 | 246 | 50.4 | 26.1 | 98.2 | 3.76 |
| 4 | 太白里 | 237 | 49.3 | 29.8 | 88.6 | 2.97 |
| 5 | 德安里 | 1,379 | 47.9 | 23.7 | 86.2 | 3.64 |
| 6 | 通明里 | 478 | 47.0 | 26.7 | 79.3 | 2.97 |
| 7 | 中和里 | 1,850 | 45.0 | 23.5 | 78.6 | 3.34 |
| 8 | 中興里 | 387 | 44.7 | 22.2 | 87.5 | 3.94 |
| 9 | 仙洞里 | 128 | 44.4 | 23.2 | 75.3 | 3.25 |
| 10 | 協和里 | 416 | 43.6 | 22.1 | 82.6 | 3.74 |
| 11 | 中山里 | 277 | 42.8 | 20.8 | 71.8 | 3.45 |
| 12 | 西康里 | 407 | 42.6 | 22.9 | 74.3 | 3.24 |
| 13 | 居仁里 | 352 | 42.3 | 21.0 | 69.6 | 3.31 |
| 14 | 西榮里 | 175 | 41.6 | 21.4 | 73.5 | 3.43 |
| 15 | 和慶里 | 2,228 | 41.0 | 21.2 | 72.3 | 3.41 |
| 16 | 西華里 | 245 | 40.7 | 20.1 | 84.5 | 4.20 |
| 17 | 安平里 | 216 | 39.8 | 22.0 | 80.6 | 3.66 |
| 18 | 民治里 | 221 | 39.3 | 19.9 | 70.5 | 3.54 |
| 19 | 通化里 | 273 | 39.0 | 21.1 | 73.2 | 3.47 |
| 20 | 仁正里 | 213 | 38.9 | 19.3 | 75.0 | 3.89 |
| 21 | 安民里 | 349 | 38.7 | 20.0 | 79.8 | 3.99 |
| 22 | 文化里 | 292 | 38.2 | 20.4 | 72.3 | 3.54 |
| 23 | 西定里 | 248 | 37.5 | 21.1 | 66.4 | 3.15 |
| 24 | 健民里 | 305 | 36.8 | 21.2 | 64.3 | 3.03 |
同縣市