鄉鎮市區
基隆市暖暖區的所得中位數
2024 年基隆市暖暖區的所得中位數是每戶 47.5 萬元,由 12,492 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 23.9 萬以下,四分之一在 87.4 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 13%。在基隆市的 7 個鄉鎮市區裡排第 4 名,全國 368 個裡排第 131 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.66 倍;平均數 70.6 萬是中位數的 1.49 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 39.6 萬到 47.5 萬,增加 19.9%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
47.5
萬元/戶,12,492 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.66
第三分位 87.4 萬 ÷ 第一分位 23.9 萬
縣內排名
4
基隆市 7 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 131/368
收入定位器
你的收入,在暖暖區排哪一段
已幫你選好基隆市暖暖區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
基隆市暖暖區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10,438 | 36.0 | 58.7 | 98.3 | 78.1 | 2.73 | |
| 2013 | 10,744 | 34.2 | 56.5 | 95.1 | 75.3 | 2.78 | |
| 2014 | 10,648 | 36.7 | 59.3 | 99.6 | 79.2 | 2.71 | |
| 2015 | 10,798 | 37.1 | 60.5 | 101.2 | 80.5 | 2.73 | |
| 2016 | 11,068 | 37.1 | 59.9 | 99.9 | 79.2 | 2.69 | |
| 2017 | 11,370 | 36.9 | 59.4 | 98.4 | 78.4 | 2.67 | |
| 2018 | 11,461 | 37.4 | 60.0 | 100.0 | 79.9 | 2.67 | |
| 2019 | 11,565 | 19.7 | 39.6 | 75.0 | 59.1 | 3.81 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 11,810 | 19.6 | 39.4 | 74.4 | 58.9 | 3.80 | |
| 2021 | 11,812 | 20.9 | 41.4 | 76.5 | 61.5 | 3.66 | |
| 2022 | 12,008 | 23.1 | 45.2 | 83.4 | 67.9 | 3.61 | |
| 2023 | 12,323 | 23.8 | 46.2 | 85.6 | 69.4 | 3.60 | |
| 2024 | 12,492 | 23.9 | 47.5 | 87.4 | 70.6 | 3.66 | 初步核定 |
村里
暖暖區各村里,2024 年
13 個村里,13 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碇和里 | 1,160 | 50.9 | 25.7 | 92.3 | 3.59 |
| 2 | 碇內里 | 971 | 50.6 | 24.1 | 96.1 | 3.99 |
| 3 | 八南里 | 273 | 50.3 | 26.7 | 90.2 | 3.38 |
| 4 | 碇安里 | 1,907 | 49.7 | 24.4 | 88.0 | 3.61 |
| 5 | 暖暖里 | 917 | 49.5 | 24.4 | 94.5 | 3.87 |
| 6 | 暖東里 | 90 | 49.2 | 30.7 | 82.2 | 2.68 |
| 7 | 暖西里 | 1,881 | 48.9 | 23.4 | 96.6 | 4.13 |
| 8 | 八西里 | 451 | 45.0 | 23.9 | 84.9 | 3.55 |
| 9 | 碇祥里 | 2,358 | 44.9 | 23.0 | 85.0 | 3.70 |
| 10 | 過港里 | 1,316 | 44.3 | 22.1 | 76.3 | 3.45 |
| 11 | 暖同里 | 908 | 44.3 | 24.0 | 81.6 | 3.40 |
| 12 | 八堵里 | 167 | 42.6 | 23.9 | 71.0 | 2.97 |
| 13 | 八中里 | 93 | 36.0 | 16.1 | 65.3 | 4.06 |
同縣市