鄉鎮市區
基隆市中正區的所得中位數
2024 年基隆市中正區的所得中位數是每戶 46.2 萬元,由 15,422 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 23.3 萬以下,四分之一在 86.5 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 16%。在基隆市的 7 個鄉鎮市區裡排第 5 名,全國 368 個裡排第 171 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.71 倍;平均數 68.6 萬是中位數的 1.48 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 38.8 萬到 46.2 萬,增加 19.1%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
46.2
萬元/戶,15,422 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.71
第三分位 86.5 萬 ÷ 第一分位 23.3 萬
縣內排名
5
基隆市 7 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 171/368
收入定位器
你的收入,在中正區排哪一段
已幫你選好基隆市中正區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
基隆市中正區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 14,100 | 34.3 | 55.5 | 90.8 | 73.2 | 2.65 | |
| 2013 | 13,804 | 33.8 | 54.2 | 89.6 | 72.6 | 2.65 | |
| 2014 | 13,871 | 35.0 | 56.4 | 92.3 | 74.4 | 2.64 | |
| 2015 | 13,763 | 35.6 | 56.8 | 92.9 | 75.2 | 2.61 | |
| 2016 | 13,898 | 35.4 | 57.1 | 93.3 | 75.8 | 2.64 | |
| 2017 | 14,107 | 35.1 | 56.6 | 93.2 | 75.1 | 2.66 | |
| 2018 | 13,821 | 36.4 | 58.4 | 95.9 | 76.0 | 2.63 | |
| 2019 | 14,031 | 19.2 | 38.8 | 71.8 | 56.7 | 3.74 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 14,143 | 19.5 | 38.6 | 72.4 | 56.2 | 3.71 | |
| 2021 | 13,986 | 20.0 | 40.6 | 74.9 | 59.0 | 3.75 | |
| 2022 | 14,402 | 22.3 | 44.0 | 81.7 | 65.6 | 3.66 | |
| 2023 | 14,939 | 22.7 | 44.6 | 83.4 | 66.7 | 3.67 | |
| 2024 | 15,422 | 23.3 | 46.2 | 86.5 | 68.6 | 3.71 | 初步核定 |
村里
中正區各村里,2024 年
26 個村里,26 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港通里 | 516 | 60.2 | 29.6 | 120.1 | 4.06 |
| 2 | 新豐里 | 2,866 | 53.0 | 26.0 | 98.4 | 3.78 |
| 3 | 德義里 | 263 | 52.0 | 26.0 | 109.2 | 4.20 |
| 4 | 正砂里 | 782 | 51.4 | 25.4 | 94.8 | 3.73 |
| 5 | 義重里 | 269 | 48.8 | 23.8 | 84.2 | 3.54 |
| 6 | 入船里 | 260 | 48.8 | 25.5 | 97.2 | 3.81 |
| 7 | 建國里 | 580 | 48.8 | 20.3 | 96.5 | 4.75 |
| 8 | 中砂里 | 495 | 48.4 | 21.9 | 89.4 | 4.08 |
| 9 | 真砂里 | 424 | 46.6 | 23.0 | 86.7 | 3.77 |
| 10 | 砂子里 | 2,189 | 46.1 | 22.3 | 81.7 | 3.66 |
| 11 | 中船里 | 328 | 45.9 | 25.2 | 89.3 | 3.54 |
| 12 | 平寮里 | 325 | 44.8 | 22.6 | 73.4 | 3.25 |
| 13 | 信義里 | 270 | 43.9 | 21.1 | 75.0 | 3.55 |
| 14 | 砂灣里 | 638 | 43.6 | 23.1 | 80.6 | 3.49 |
| 15 | 正義里 | 393 | 43.0 | 21.6 | 77.7 | 3.60 |
| 16 | 新富里 | 1,641 | 43.0 | 21.9 | 79.2 | 3.62 |
| 17 | 八斗里 | 362 | 42.6 | 24.1 | 73.8 | 3.06 |
| 18 | 社寮里 | 447 | 41.4 | 22.0 | 77.1 | 3.50 |
| 19 | 正船里 | 382 | 41.3 | 21.0 | 77.5 | 3.69 |
| 20 | 正濱里 | 271 | 41.0 | 25.1 | 87.3 | 3.48 |
| 21 | 中正里 | 459 | 40.3 | 21.0 | 73.5 | 3.50 |
| 22 | 和憲里 | 196 | 39.1 | 22.3 | 64.9 | 2.91 |
| 23 | 碧砂里 | 298 | 38.7 | 16.3 | 76.8 | 4.71 |
| 24 | 中濱里 | 381 | 37.8 | 23.0 | 73.4 | 3.19 |
| 25 | 海濱里 | 287 | 37.0 | 23.9 | 66.4 | 2.78 |
| 26 | 長潭里 | 98 | 36.8 | 20.7 | 74.2 | 3.58 |
同縣市