鄉鎮市區
澎湖縣白沙鄉的所得中位數
2024 年澎湖縣白沙鄉的所得中位數是每戶 53.5 萬元,由 2,240 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 24.5 萬以下,四分之一在 82.8 萬以上。跟全國中位數(54.8 萬)差不多。在澎湖縣的 6 個鄉鎮市區裡排第 5 名,全國 368 個裡排第 74 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.38 倍;平均數 65.7 萬是中位數的 1.23 倍,平均與中位數相當接近。2019 到 2024 年,中位數從 47.2 萬到 53.5 萬,增加 13.3%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
53.5
萬元/戶,2,240 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.38
第三分位 82.8 萬 ÷ 第一分位 24.5 萬
縣內排名
5
澎湖縣 6 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 74/368
收入定位器
你的收入,在白沙鄉排哪一段
已幫你選好澎湖縣白沙鄉,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
澎湖縣白沙鄉的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,643 | 35.6 | 60.5 | 94.0 | 72.5 | 2.64 | |
| 2013 | 1,664 | 34.7 | 60.2 | 96.0 | 72.7 | 2.77 | |
| 2014 | 1,744 | 36.4 | 63.2 | 97.3 | 75.2 | 2.67 | |
| 2015 | 1,749 | 36.3 | 62.8 | 96.4 | 75.5 | 2.66 | |
| 2016 | 1,811 | 37.3 | 63.9 | 95.8 | 75.8 | 2.57 | |
| 2017 | 1,862 | 36.3 | 64.1 | 96.8 | 75.8 | 2.67 | |
| 2018 | 1,884 | 38.4 | 67.4 | 102.3 | 79.0 | 2.66 | |
| 2019 | 1,923 | 22.2 | 47.2 | 76.7 | 59.1 | 3.45 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 1,976 | 22.4 | 47.3 | 75.0 | 59.3 | 3.35 | |
| 2021 | 2,007 | 23.6 | 47.9 | 74.8 | 59.7 | 3.17 | |
| 2022 | 2,082 | 24.8 | 50.7 | 78.4 | 63.6 | 3.16 | |
| 2023 | 2,223 | 24.8 | 52.2 | 82.2 | 64.9 | 3.31 | |
| 2024 | 2,240 | 24.5 | 53.5 | 82.8 | 65.7 | 3.38 | 初步核定 |
村里
白沙鄉各村里,2024 年
15 個村里,13 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤崁村 | 551 | 57.7 | 25.7 | 96.9 | 3.77 |
| 2 | 鳥嶼村 | 247 | 55.6 | 27.7 | 79.5 | 2.87 |
| 3 | 後寮村 | 223 | 55.1 | 20.9 | 83.2 | 3.98 |
| 4 | 小赤村 | 51 | 53.9 | 34.7 | 81.5 | 2.35 |
| 5 | 瓦硐村 | 74 | 53.9 | 27.2 | 79.5 | 2.92 |
| 6 | 中屯村 | 170 | 52.6 | 25.9 | 109.6 | 4.23 |
| 7 | 岐頭村 | 52 | 52.0 | 18.9 | 90.0 | 4.76 |
| 8 | 講美村 | 186 | 51.3 | 21.6 | 76.4 | 3.54 |
| 9 | 吉貝村 | 241 | 49.8 | 21.8 | 74.1 | 3.40 |
| 10 | 港子村 | 85 | 49.0 | 22.7 | 85.4 | 3.76 |
| 11 | 員貝村 | 58 | 48.2 | 23.8 | 100.3 | 4.21 |
| 12 | 通梁村 | 174 | 47.9 | 23.8 | 75.4 | 3.17 |
| 13 | 大倉村 | 64 | 44.6 | 26.2 | 67.6 | 2.58 |
| — | 城前村 | 31 | 樣本不足 | — | — | — |
| — | 鎮海村 | 33 | 樣本不足 | — | — | — |
同縣市