鄉鎮市區
澎湖縣西嶼鄉的所得中位數
2024 年澎湖縣西嶼鄉的所得中位數是每戶 52.9 萬元,由 1,579 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 25.7 萬以下,四分之一在 90.4 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 3%。在澎湖縣的 6 個鄉鎮市區裡排第 6 名,全國 368 個裡排第 81 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.52 倍;平均數 69.7 萬是中位數的 1.32 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 45.4 萬到 52.9 萬,增加 16.5%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
52.9
萬元/戶,1,579 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.52
第三分位 90.4 萬 ÷ 第一分位 25.7 萬
縣內排名
6
澎湖縣 6 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 81/368
收入定位器
你的收入,在西嶼鄉排哪一段
已幫你選好澎湖縣西嶼鄉,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
澎湖縣西嶼鄉的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,271 | 31.2 | 54.5 | 81.8 | 67.5 | 2.62 | |
| 2013 | 1,323 | 31.9 | 54.6 | 83.5 | 67.3 | 2.62 | |
| 2014 | 1,341 | 33.8 | 56.0 | 87.3 | 70.9 | 2.58 | |
| 2015 | 1,336 | 35.2 | 58.3 | 89.6 | 73.9 | 2.55 | |
| 2016 | 1,387 | 35.5 | 59.6 | 90.7 | 74.4 | 2.55 | |
| 2017 | 1,449 | 35.6 | 60.3 | 90.6 | 74.5 | 2.54 | |
| 2018 | 1,460 | 37.0 | 63.3 | 95.0 | 76.3 | 2.57 | |
| 2019 | 1,445 | 21.0 | 45.4 | 78.7 | 59.4 | 3.75 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 1,470 | 22.2 | 47.2 | 80.6 | 61.7 | 3.63 | |
| 2021 | 1,520 | 23.0 | 48.4 | 80.3 | 61.7 | 3.49 | |
| 2022 | 1,544 | 25.7 | 52.0 | 86.0 | 68.1 | 3.35 | |
| 2023 | 1,619 | 25.4 | 53.4 | 87.9 | 69.8 | 3.46 | |
| 2024 | 1,579 | 25.7 | 52.9 | 90.4 | 69.7 | 3.52 | 初步核定 |
村里
西嶼鄉各村里,2024 年
11 個村里,9 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池東村 | 209 | 58.6 | 31.4 | 102.9 | 3.28 |
| 2 | 橫礁村 | 67 | 54.1 | 20.9 | 79.0 | 3.78 |
| 3 | 竹灣村 | 197 | 54.1 | 27.6 | 87.5 | 3.17 |
| 4 | 外垵村 | 397 | 53.7 | 26.3 | 85.0 | 3.23 |
| 5 | 赤馬村 | 106 | 52.3 | 23.9 | 87.4 | 3.66 |
| 6 | 大池村 | 132 | 50.3 | 21.7 | 113.2 | 5.22 |
| 7 | 內垵村 | 261 | 50.3 | 27.1 | 92.9 | 3.43 |
| 8 | 合界村 | 85 | 46.4 | 19.2 | 82.1 | 4.28 |
| 9 | 池西村 | 52 | 37.5 | 19.0 | 83.2 | 4.38 |
| — | 小門村 | 49 | 樣本不足 | — | — | — |
| — | 二崁村 | 24 | 樣本不足 | — | — | — |
同縣市