鄉鎮市區
高雄市苓雅區的所得中位數
2024 年高雄市苓雅區的所得中位數是每戶 55.3 萬元,由 50,475 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 25.3 萬以下,四分之一在 110.0 萬以上。跟全國中位數(54.8 萬)差不多。在高雄市的 38 個鄉鎮市區裡排第 7 名,全國 368 個裡排第 58 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 4.35 倍;平均數 92.1 萬是中位數的 1.67 倍,高所得者把平均拉得很開。2019 到 2024 年,中位數從 46.7 萬到 55.3 萬,增加 18.4%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
55.3
萬元/戶,50,475 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
4.35
第三分位 110.0 萬 ÷ 第一分位 25.3 萬
縣內排名
7
高雄市 38 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 58/368
收入定位器
你的收入,在苓雅區排哪一段
已幫你選好高雄市苓雅區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
高雄市苓雅區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 49,914 | 35.3 | 61.8 | 111.9 | 94.1 | 3.17 | |
| 2013 | 49,300 | 34.1 | 60.5 | 109.5 | 91.6 | 3.21 | |
| 2014 | 49,126 | 35.3 | 62.6 | 112.9 | 99.8 | 3.20 | |
| 2015 | 49,020 | 35.6 | 63.1 | 113.3 | 94.6 | 3.18 | |
| 2016 | 48,925 | 35.7 | 62.5 | 112.3 | 94.7 | 3.15 | |
| 2017 | 48,866 | 35.7 | 63.0 | 113.4 | 95.9 | 3.18 | |
| 2018 | 47,748 | 37.2 | 65.5 | 117.0 | 95.8 | 3.15 | |
| 2019 | 48,249 | 21.4 | 46.7 | 94.6 | 78.1 | 4.42 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 48,516 | 20.7 | 46.0 | 93.7 | 76.3 | 4.53 | |
| 2021 | 47,954 | 21.7 | 47.9 | 96.8 | 80.2 | 4.46 | |
| 2022 | 48,801 | 24.4 | 53.4 | 107.8 | 90.1 | 4.42 | |
| 2023 | 49,928 | 25.0 | 54.5 | 108.0 | 89.7 | 4.32 | |
| 2024 | 50,475 | 25.3 | 55.3 | 110.0 | 92.1 | 4.35 | 初步核定 |
村里
苓雅區各村里,2024 年
69 個村里,69 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林富里 | 885 | 87.5 | 39.9 | 182.9 | 4.58 |
| 2 | 安祥里 | 1,118 | 81.4 | 36.4 | 165.8 | 4.55 |
| 3 | 林南里 | 1,032 | 77.2 | 31.0 | 146.4 | 4.72 |
| 4 | 晴朗里 | 737 | 74.1 | 31.2 | 152.8 | 4.90 |
| 5 | 同慶里 | 765 | 73.3 | 31.2 | 157.5 | 5.05 |
| 6 | 普天里 | 1,410 | 73.1 | 30.3 | 142.6 | 4.71 |
| 7 | 林安里 | 632 | 72.6 | 32.0 | 151.7 | 4.74 |
| 8 | 博仁里 | 229 | 70.8 | 29.2 | 158.4 | 5.42 |
| 9 | 正義里 | 752 | 70.2 | 35.0 | 146.9 | 4.20 |
| 10 | 尚義里 | 590 | 69.9 | 32.9 | 160.4 | 4.88 |
| 11 | 林圍里 | 867 | 69.3 | 29.6 | 150.8 | 5.09 |
| 12 | 正文里 | 981 | 67.9 | 30.9 | 133.2 | 4.31 |
| 13 | 中正里 | 1,062 | 65.4 | 29.6 | 144.7 | 4.89 |
| 14 | 凱旋里 | 777 | 64.5 | 28.1 | 136.1 | 4.84 |
| 15 | 林泉里 | 677 | 64.3 | 27.6 | 137.8 | 4.99 |
| 16 | 仁政里 | 476 | 62.1 | 26.3 | 128.9 | 4.90 |
| 17 | 普照里 | 1,179 | 62.0 | 28.4 | 142.9 | 5.03 |
| 18 | 苓洲里 | 569 | 60.6 | 28.8 | 133.2 | 4.63 |
| 19 | 五權里 | 882 | 60.6 | 29.6 | 118.3 | 4.00 |
| 20 | 廣澤里 | 536 | 60.5 | 26.7 | 112.4 | 4.21 |
| 21 | 和煦里 | 621 | 58.8 | 25.0 | 110.2 | 4.41 |
| 22 | 林貴里 | 662 | 58.4 | 27.5 | 130.2 | 4.73 |
| 23 | 田西里 | 526 | 58.3 | 24.9 | 115.3 | 4.63 |
| 24 | 林德里 | 573 | 58.2 | 26.0 | 124.4 | 4.78 |
| 25 | 民主里 | 1,520 | 57.1 | 25.9 | 113.1 | 4.37 |
| 26 | 林靖里 | 569 | 55.8 | 26.2 | 114.3 | 4.36 |
| 27 | 正大里 | 1,760 | 55.2 | 24.2 | 102.5 | 4.24 |
| 28 | 城東里 | 725 | 54.1 | 24.8 | 108.1 | 4.36 |
| 29 | 城北里 | 764 | 53.8 | 28.0 | 108.9 | 3.89 |
| 30 | 正心里 | 1,184 | 53.6 | 24.7 | 105.7 | 4.28 |
| 31 | 城西里 | 147 | 53.4 | 22.4 | 96.9 | 4.33 |
| 32 | 正言里 | 1,079 | 53.4 | 24.2 | 103.5 | 4.28 |
| 33 | 苓雅里 | 530 | 53.2 | 24.0 | 99.9 | 4.16 |
| 34 | 林榮里 | 1,464 | 53.2 | 24.0 | 96.6 | 4.03 |
| 35 | 永康里 | 674 | 53.0 | 26.1 | 97.7 | 3.74 |
| 36 | 日中里 | 717 | 52.8 | 26.2 | 104.2 | 3.98 |
| 37 | 福隆里 | 919 | 52.6 | 24.7 | 101.9 | 4.13 |
| 38 | 鼓中里 | 278 | 52.3 | 21.7 | 105.6 | 4.87 |
| 39 | 奏捷里 | 494 | 52.2 | 20.6 | 97.6 | 4.74 |
| 40 | 美田里 | 323 | 52.1 | 26.4 | 103.6 | 3.92 |
| 41 | 林華里 | 842 | 52.1 | 23.3 | 96.6 | 4.15 |
| 42 | 林中里 | 959 | 52.0 | 21.4 | 100.2 | 4.68 |
| 43 | 華堂里 | 954 | 52.0 | 23.4 | 98.5 | 4.21 |
| 44 | 福祥里 | 405 | 52.0 | 26.3 | 97.3 | 3.70 |
| 45 | 苓昇里 | 316 | 51.8 | 22.6 | 98.5 | 4.36 |
| 46 | 人和里 | 596 | 50.8 | 20.9 | 103.2 | 4.94 |
| 47 | 林西里 | 484 | 50.5 | 26.4 | 94.1 | 3.56 |
| 48 | 英明里 | 553 | 49.8 | 24.5 | 94.4 | 3.85 |
| 49 | 正仁里 | 772 | 49.6 | 22.9 | 87.7 | 3.83 |
| 50 | 光華里 | 187 | 49.5 | 20.9 | 90.2 | 4.32 |
| 51 | 福南里 | 523 | 49.0 | 23.8 | 87.1 | 3.66 |
| 52 | 正道里 | 1,299 | 48.2 | 22.8 | 92.2 | 4.04 |
| 53 | 林興里 | 376 | 47.7 | 22.7 | 91.1 | 4.01 |
| 54 | 文昌里 | 1,101 | 47.3 | 22.9 | 89.4 | 3.90 |
| 55 | 苓中里 | 501 | 47.1 | 22.9 | 85.8 | 3.75 |
| 56 | 意誠里 | 1,253 | 46.2 | 21.7 | 88.0 | 4.06 |
| 57 | 福東里 | 786 | 46.0 | 22.8 | 84.7 | 3.71 |
| 58 | 福康里 | 527 | 45.5 | 25.7 | 86.1 | 3.35 |
| 59 | 福居里 | 696 | 45.2 | 22.3 | 80.1 | 3.59 |
| 60 | 建軍里 | 593 | 44.8 | 21.1 | 86.3 | 4.09 |
| 61 | 福人里 | 562 | 44.5 | 22.0 | 82.2 | 3.74 |
| 62 | 五福里 | 1,069 | 44.3 | 20.6 | 86.2 | 4.18 |
| 63 | 朝陽里 | 458 | 44.2 | 20.8 | 83.5 | 4.01 |
| 64 | 福西里 | 551 | 44.0 | 20.1 | 80.8 | 4.02 |
| 65 | 福壽里 | 413 | 43.5 | 21.1 | 84.2 | 3.99 |
| 66 | 衛武里 | 534 | 43.4 | 20.0 | 85.3 | 4.26 |
| 67 | 福地里 | 735 | 43.0 | 22.2 | 74.9 | 3.37 |
| 68 | 苓東里 | 431 | 42.3 | 20.7 | 89.5 | 4.32 |
| 69 | 福海里 | 311 | 41.3 | 22.0 | 81.0 | 3.68 |
同縣市
高雄市其他鄉鎮市區
- 鹽埕區 48.1 萬
- 鼓山區 61.8 萬
- 左營區 59.2 萬
- 楠梓區 56.1 萬
- 三民區 53.9 萬
- 新興區 58.0 萬
- 前金區 57.2 萬
- 苓雅區 55.3 萬
- 前鎮區 51.3 萬
- 旗津區 41.2 萬
- 小港區 50.6 萬
- 鳳山區 51.8 萬
- 林園區 45.5 萬
- 大寮區 43.6 萬
- 大樹區 42.5 萬
- 大社區 45.8 萬
- 仁武區 54.4 萬
- 鳥松區 59.9 萬
- 岡山區 47.7 萬
- 橋頭區 54.8 萬
- 燕巢區 43.3 萬
- 田寮區 38.1 萬
- 阿蓮區 41.9 萬
- 路竹區 46.2 萬
- 湖內區 42.9 萬
- 茄萣區 38.3 萬
- 永安區 42.9 萬
- 彌陀區 40.3 萬
- 梓官區 44.8 萬
- 旗山區 43.3 萬
- 美濃區 44.3 萬
- 六龜區 40.8 萬
- 甲仙區 40.8 萬
- 杉林區 37.2 萬
- 內門區 38.2 萬
- 茂林區 50.5 萬
- 桃源區 47.4 萬
- 那瑪夏區 49.6 萬