鄉鎮市區
新北市三峽區的所得中位數
2024 年新北市三峽區的所得中位數是每戶 49.2 萬元,由 33,699 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 23.4 萬以下,四分之一在 98.3 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 10%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 12 名,全國 368 個裡排第 112 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 4.20 倍;平均數 81.3 萬是中位數的 1.65 倍,高所得者把平均拉得很開。2019 到 2024 年,中位數從 42.1 萬到 49.2 萬,增加 16.9%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
49.2
萬元/戶,33,699 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
4.20
第三分位 98.3 萬 ÷ 第一分位 23.4 萬
縣內排名
12
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 112/368
收入定位器
你的收入,在三峽區排哪一段
已幫你選好新北市三峽區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市三峽區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 26,968 | 34.8 | 57.1 | 99.0 | 80.5 | 2.84 | |
| 2013 | 27,087 | 34.0 | 57.0 | 99.2 | 80.1 | 2.92 | |
| 2014 | 27,660 | 35.1 | 58.8 | 102.3 | 84.5 | 2.91 | |
| 2015 | 28,217 | 35.6 | 59.4 | 103.8 | 84.4 | 2.92 | |
| 2016 | 29,037 | 36.0 | 59.7 | 104.0 | 84.8 | 2.89 | |
| 2017 | 29,835 | 36.4 | 60.3 | 104.7 | 85.1 | 2.88 | |
| 2018 | 29,826 | 37.8 | 62.9 | 109.3 | 87.9 | 2.89 | |
| 2019 | 30,220 | 20.2 | 42.1 | 83.8 | 67.5 | 4.15 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 30,942 | 20.1 | 42.3 | 84.7 | 68.0 | 4.21 | |
| 2021 | 30,794 | 21.3 | 44.1 | 88.0 | 71.4 | 4.13 | |
| 2022 | 31,692 | 23.0 | 47.7 | 95.1 | 78.1 | 4.13 | |
| 2023 | 33,192 | 23.3 | 48.7 | 96.6 | 79.3 | 4.15 | |
| 2024 | 33,699 | 23.4 | 49.2 | 98.3 | 81.3 | 4.20 | 初步核定 |
村里
三峽區各村里,2024 年
28 個村里,28 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍學里 | 5,655 | 79.2 | 34.1 | 166.4 | 4.88 |
| 2 | 龍恩里 | 2,728 | 70.2 | 29.7 | 151.8 | 5.11 |
| 3 | 龍埔里 | 3,199 | 49.7 | 24.2 | 97.3 | 4.02 |
| 4 | 中埔里 | 1,174 | 49.1 | 23.3 | 89.4 | 3.84 |
| 5 | 秀川里 | 166 | 48.6 | 22.1 | 94.0 | 4.25 |
| 6 | 永舘里(未對到界圖) | 2,295 | 47.7 | 21.9 | 92.0 | 4.20 |
| 7 | 大埔里 | 1,201 | 46.2 | 22.9 | 86.2 | 3.76 |
| 8 | 三峽里 | 67 | 46.1 | 26.0 | 84.9 | 3.27 |
| 9 | 礁溪里 | 1,959 | 46.0 | 22.4 | 86.5 | 3.86 |
| 10 | 鳶山里 | 3,086 | 45.0 | 22.1 | 91.6 | 4.14 |
| 11 | 添福里 | 242 | 44.3 | 20.1 | 85.0 | 4.23 |
| 12 | 安溪里 | 2,280 | 44.3 | 21.7 | 80.7 | 3.72 |
| 13 | 溪南里 | 389 | 44.2 | 20.7 | 76.8 | 3.71 |
| 14 | 八張里 | 1,175 | 43.1 | 19.4 | 79.3 | 4.09 |
| 15 | 弘道里 | 289 | 43.1 | 22.2 | 72.5 | 3.27 |
| 16 | 有木里 | 88 | 42.6 | 14.9 | 78.9 | 5.30 |
| 17 | 介壽里 | 1,944 | 41.2 | 22.2 | 73.9 | 3.33 |
| 18 | 嘉添里 | 534 | 40.1 | 19.5 | 71.7 | 3.68 |
| 19 | 金圳里 | 88 | 40.1 | 16.7 | 72.4 | 4.34 |
| 20 | 中正里 | 1,492 | 39.9 | 21.9 | 74.7 | 3.41 |
| 21 | 插角里 | 107 | 39.0 | 19.4 | 82.2 | 4.24 |
| 22 | 五寮里 | 131 | 38.7 | 19.0 | 61.3 | 3.23 |
| 23 | 安坑里 | 286 | 38.1 | 19.5 | 72.0 | 3.69 |
| 24 | 溪東里 | 827 | 37.9 | 21.3 | 68.5 | 3.22 |
| 25 | 溪北里 | 603 | 37.7 | 19.5 | 68.5 | 3.51 |
| 26 | 二鬮里 | 1,021 | 36.2 | 18.1 | 72.4 | 4.00 |
| 27 | 成福里 | 241 | 35.6 | 19.2 | 63.2 | 3.29 |
| 28 | 竹崙里 | 432 | 34.9 | 19.4 | 67.0 | 3.45 |
同縣市