鄉鎮市區
新北市三芝區的所得中位數
2024 年新北市三芝區的所得中位數是每戶 37.1 萬元,由 6,025 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 18.6 萬以下,四分之一在 69.5 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 32%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 29 名,全國 368 個裡排第 362 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.74 倍;平均數 56.9 萬是中位數的 1.53 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 30.7 萬到 37.1 萬,增加 20.8%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
37.1
萬元/戶,6,025 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.74
第三分位 69.5 萬 ÷ 第一分位 18.6 萬
縣內排名
29
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 362/368
收入定位器
你的收入,在三芝區排哪一段
已幫你選好新北市三芝區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市三芝區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5,862 | 29.8 | 49.7 | 80.5 | 68.0 | 2.70 | |
| 2013 | 5,724 | 29.1 | 48.0 | 79.1 | 64.8 | 2.72 | |
| 2014 | 5,766 | 29.9 | 49.4 | 80.6 | 68.9 | 2.70 | |
| 2015 | 5,766 | 30.6 | 50.0 | 81.8 | 67.9 | 2.67 | |
| 2016 | 5,803 | 30.6 | 49.7 | 81.5 | 66.9 | 2.66 | |
| 2017 | 5,893 | 31.3 | 49.6 | 83.2 | 67.0 | 2.66 | |
| 2018 | 5,780 | 32.3 | 50.8 | 84.1 | 68.0 | 2.60 | |
| 2019 | 5,790 | 14.6 | 30.7 | 57.9 | 47.3 | 3.97 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 5,674 | 15.4 | 31.8 | 58.7 | 48.1 | 3.81 | |
| 2021 | 5,625 | 16.2 | 32.6 | 60.1 | 49.5 | 3.71 | |
| 2022 | 5,807 | 17.9 | 35.5 | 65.4 | 53.5 | 3.65 | |
| 2023 | 5,937 | 18.8 | 36.9 | 69.3 | 56.0 | 3.69 | |
| 2024 | 6,025 | 18.6 | 37.1 | 69.5 | 56.9 | 3.74 | 初步核定 |
村里
三芝區各村里,2024 年
13 個村里,13 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興華里 | 355 | 43.8 | 21.6 | 77.3 | 3.58 |
| 2 | 橫山里 | 90 | 43.2 | 19.5 | 78.6 | 4.03 |
| 3 | 店子里 | 138 | 43.2 | 18.0 | 71.9 | 3.99 |
| 4 | 圓山里 | 121 | 43.0 | 23.1 | 80.2 | 3.47 |
| 5 | 後厝里 | 701 | 42.3 | 18.5 | 81.5 | 4.41 |
| 6 | 錫板里 | 171 | 41.5 | 19.0 | 74.8 | 3.94 |
| 7 | 茂長里 | 157 | 40.5 | 20.5 | 83.7 | 4.08 |
| 8 | 福德里 | 222 | 38.2 | 21.0 | 103.8 | 4.94 |
| 9 | 古庄里 | 335 | 36.7 | 18.6 | 71.4 | 3.84 |
| 10 | 埔頭里 | 1,572 | 35.9 | 18.4 | 63.3 | 3.44 |
| 11 | 埔坪里 | 1,922 | 35.4 | 18.0 | 63.6 | 3.53 |
| 12 | 新庄里 | 176 | 33.5 | 17.8 | 65.1 | 3.66 |
| 13 | 八賢里 | 61 | 30.1 | 16.6 | 54.6 | 3.29 |
同縣市