鄉鎮市區
新北市萬里區的所得中位數
2024 年新北市萬里區的所得中位數是每戶 39.5 萬元,由 4,903 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 20.9 萬以下,四分之一在 72.3 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 28%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 25 名,全國 368 個裡排第 344 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.46 倍;平均數 59.3 萬是中位數的 1.50 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 33.7 萬到 39.5 萬,增加 17.2%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
39.5
萬元/戶,4,903 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.46
第三分位 72.3 萬 ÷ 第一分位 20.9 萬
縣內排名
25
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 344/368
收入定位器
你的收入,在萬里區排哪一段
已幫你選好新北市萬里區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市萬里區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4,648 | 30.0 | 47.8 | 76.3 | 64.3 | 2.54 | |
| 2013 | 4,505 | 29.4 | 47.5 | 75.7 | 63.3 | 2.57 | |
| 2014 | 4,596 | 30.4 | 49.4 | 79.0 | 67.1 | 2.60 | |
| 2015 | 4,587 | 31.2 | 50.7 | 82.1 | 67.0 | 2.63 | |
| 2016 | 4,692 | 32.2 | 50.8 | 81.2 | 67.3 | 2.52 | |
| 2017 | 4,665 | 33.0 | 51.7 | 81.7 | 68.4 | 2.48 | |
| 2018 | 4,551 | 34.1 | 53.9 | 85.6 | 69.6 | 2.51 | |
| 2019 | 4,595 | 17.0 | 33.7 | 60.6 | 49.1 | 3.56 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 4,610 | 17.5 | 33.9 | 60.4 | 50.0 | 3.45 | |
| 2021 | 4,544 | 18.7 | 35.9 | 63.3 | 51.7 | 3.39 | |
| 2022 | 4,681 | 20.3 | 38.1 | 67.5 | 56.1 | 3.33 | |
| 2023 | 4,843 | 21.1 | 39.2 | 69.9 | 57.4 | 3.31 | |
| 2024 | 4,903 | 20.9 | 39.5 | 72.3 | 59.3 | 3.46 | 初步核定 |
村里
萬里區各村里,2024 年
10 個村里,10 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙興里 | 217 | 49.6 | 26.4 | 93.8 | 3.55 |
| 2 | 溪底里 | 139 | 44.0 | 23.6 | 83.0 | 3.52 |
| 3 | 龜吼里 | 687 | 42.2 | 18.1 | 80.7 | 4.46 |
| 4 | 大鵬里 | 709 | 41.4 | 21.7 | 75.3 | 3.47 |
| 5 | 崁脚里(未對到界圖) | 83 | 40.2 | 25.0 | 70.3 | 2.81 |
| 6 | 萬里里 | 1,260 | 38.9 | 21.1 | 68.8 | 3.26 |
| 7 | 中幅里 | 290 | 38.9 | 22.1 | 66.6 | 3.01 |
| 8 | 野柳里 | 729 | 38.2 | 21.0 | 68.4 | 3.26 |
| 9 | 磺潭里 | 139 | 38.0 | 21.9 | 75.0 | 3.42 |
| 10 | 北基里 | 649 | 34.8 | 17.7 | 59.2 | 3.34 |
同縣市