鄉鎮市區
新北市板橋區的所得中位數
2024 年新北市板橋區的所得中位數是每戶 57.3 萬元,由 178,768 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 27.0 萬以下,四分之一在 117.3 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)高 5%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 4 名,全國 368 個裡排第 46 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 4.34 倍;平均數 97.8 萬是中位數的 1.71 倍,高所得者把平均拉得很開。2019 到 2024 年,中位數從 46.2 萬到 57.3 萬,增加 24.0%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
57.3
萬元/戶,178,768 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
4.34
第三分位 117.3 萬 ÷ 第一分位 27.0 萬
縣內排名
4
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 46/368
收入定位器
你的收入,在板橋區排哪一段
已幫你選好新北市板橋區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市板橋區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 158,677 | 36.4 | 60.0 | 104.5 | 87.6 | 2.87 | |
| 2013 | 157,062 | 35.7 | 59.2 | 103.8 | 86.5 | 2.91 | |
| 2014 | 158,142 | 36.7 | 61.1 | 108.4 | 91.6 | 2.95 | |
| 2015 | 158,049 | 37.6 | 62.5 | 110.3 | 91.9 | 2.93 | |
| 2016 | 158,936 | 37.9 | 62.9 | 111.2 | 92.5 | 2.93 | |
| 2017 | 160,420 | 38.1 | 63.2 | 112.3 | 93.7 | 2.95 | |
| 2018 | 160,412 | 39.6 | 66.0 | 117.0 | 95.5 | 2.95 | |
| 2019 | 162,917 | 22.4 | 46.2 | 93.5 | 76.0 | 4.17 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 165,272 | 22.3 | 46.6 | 95.1 | 77.1 | 4.26 | |
| 2021 | 164,747 | 23.4 | 49.1 | 99.5 | 82.2 | 4.25 | |
| 2022 | 169,498 | 25.6 | 53.8 | 109.9 | 91.3 | 4.29 | |
| 2023 | 175,295 | 26.6 | 55.6 | 112.6 | 93.1 | 4.23 | |
| 2024 | 178,768 | 27.0 | 57.3 | 117.3 | 97.8 | 4.34 | 初步核定 |
村里
板橋區各村里,2024 年
126 個村里,126 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福丘里 | 2,022 | 102.1 | 43.5 | 245.2 | 5.64 |
| 2 | 溪頭里 | 4,221 | 88.4 | 38.5 | 181.8 | 4.72 |
| 3 | 深丘里 | 3,163 | 86.3 | 36.3 | 194.2 | 5.35 |
| 4 | 華東里 | 3,129 | 86.1 | 35.5 | 182.5 | 5.14 |
| 5 | 和平里 | 1,593 | 85.6 | 36.8 | 171.2 | 4.65 |
| 6 | 華江里 | 2,720 | 79.5 | 33.4 | 169.9 | 5.09 |
| 7 | 忠翠里 | 3,972 | 79.3 | 34.7 | 184.9 | 5.33 |
| 8 | 民族里 | 1,567 | 75.4 | 33.2 | 160.2 | 4.83 |
| 9 | 柏翠里 | 2,744 | 75.2 | 32.7 | 148.1 | 4.53 |
| 10 | 挹秀里 | 656 | 75.1 | 32.5 | 186.7 | 5.74 |
| 11 | 中正里 | 3,163 | 73.7 | 33.8 | 141.9 | 4.20 |
| 12 | 莊敬里 | 1,432 | 72.4 | 31.5 | 159.5 | 5.06 |
| 13 | 聯翠里 | 1,310 | 70.6 | 30.6 | 146.7 | 4.79 |
| 14 | 忠誠里 | 1,409 | 69.2 | 31.5 | 140.5 | 4.46 |
| 15 | 赤松里 | 400 | 68.2 | 32.3 | 144.5 | 4.47 |
| 16 | 後埔里 | 1,446 | 67.5 | 28.9 | 141.1 | 4.88 |
| 17 | 宏翠里 | 2,233 | 67.1 | 30.4 | 134.3 | 4.42 |
| 18 | 黃石里 | 407 | 65.5 | 30.2 | 156.2 | 5.17 |
| 19 | 百壽里 | 849 | 65.2 | 28.8 | 138.4 | 4.81 |
| 20 | 漢生里 | 1,499 | 63.8 | 29.5 | 127.1 | 4.31 |
| 21 | 福星里 | 1,199 | 63.6 | 29.3 | 128.4 | 4.38 |
| 22 | 海山里 | 2,531 | 63.5 | 29.7 | 134.9 | 4.54 |
| 23 | 文德里 | 1,235 | 63.3 | 28.6 | 129.5 | 4.53 |
| 24 | 民生里 | 722 | 62.3 | 29.7 | 114.7 | 3.86 |
| 25 | 新民里 | 1,335 | 62.1 | 28.0 | 125.7 | 4.49 |
| 26 | 香雅里 | 1,134 | 62.1 | 27.7 | 114.3 | 4.13 |
| 27 | 自強里 | 1,748 | 61.8 | 29.5 | 119.7 | 4.06 |
| 28 | 龍翠里 | 1,697 | 61.8 | 30.5 | 132.7 | 4.35 |
| 29 | 西安里 | 839 | 61.1 | 29.8 | 123.6 | 4.15 |
| 30 | 長安里 | 1,402 | 61.1 | 26.9 | 128.9 | 4.79 |
| 31 | 埤墘里 | 1,356 | 60.4 | 29.1 | 123.3 | 4.24 |
| 32 | 港尾里 | 1,013 | 60.0 | 28.5 | 116.4 | 4.08 |
| 33 | 廣德里 | 2,314 | 59.9 | 27.1 | 127.2 | 4.69 |
| 34 | 莒光里 | 884 | 59.8 | 26.7 | 119.5 | 4.48 |
| 35 | 純翠里 | 2,034 | 59.0 | 27.1 | 118.2 | 4.36 |
| 36 | 福安里 | 2,807 | 58.8 | 28.1 | 112.9 | 4.02 |
| 37 | 成和里 | 2,375 | 58.8 | 27.1 | 115.9 | 4.28 |
| 38 | 國光里 | 1,289 | 58.5 | 27.8 | 130.8 | 4.71 |
| 39 | 景星里 | 1,317 | 58.4 | 28.3 | 112.6 | 3.98 |
| 40 | 介壽里 | 1,010 | 58.4 | 25.7 | 126.7 | 4.93 |
| 41 | 鄉雲里 | 1,307 | 58.3 | 26.8 | 112.0 | 4.18 |
| 42 | 江翠里 | 1,743 | 57.6 | 28.3 | 117.2 | 4.14 |
| 43 | 流芳里 | 498 | 57.2 | 28.0 | 114.2 | 4.08 |
| 44 | 文化里 | 1,136 | 57.2 | 26.5 | 125.4 | 4.73 |
| 45 | 新翠里 | 2,775 | 57.1 | 28.1 | 119.7 | 4.26 |
| 46 | 福祿里 | 1,348 | 57.0 | 26.9 | 124.9 | 4.64 |
| 47 | 福德里 | 1,641 | 56.8 | 26.8 | 119.9 | 4.47 |
| 48 | 福壽里 | 1,088 | 56.8 | 26.4 | 112.4 | 4.26 |
| 49 | 富貴里 | 831 | 56.8 | 28.0 | 114.7 | 4.10 |
| 50 | 湳興里 | 1,809 | 56.7 | 27.3 | 119.3 | 4.37 |
| 51 | 玉光里 | 1,813 | 56.7 | 28.1 | 113.6 | 4.04 |
| 52 | 華翠里 | 1,126 | 56.3 | 27.2 | 116.5 | 4.28 |
| 53 | 華興里 | 1,417 | 56.2 | 27.9 | 114.0 | 4.09 |
| 54 | 華德里 | 2,415 | 55.7 | 25.2 | 113.8 | 4.52 |
| 55 | 松翠里 | 1,077 | 55.4 | 29.4 | 111.4 | 3.79 |
| 56 | 永安里 | 1,145 | 55.2 | 25.7 | 115.4 | 4.49 |
| 57 | 居仁里 | 1,354 | 55.1 | 26.7 | 121.8 | 4.56 |
| 58 | 正泰里 | 977 | 55.0 | 25.8 | 108.0 | 4.19 |
| 59 | 民權里 | 855 | 54.8 | 25.2 | 105.7 | 4.19 |
| 60 | 民安里 | 657 | 54.8 | 24.2 | 120.2 | 4.97 |
| 61 | 新埔里 | 687 | 54.7 | 25.9 | 108.7 | 4.20 |
| 62 | 埔墘里 | 2,186 | 54.7 | 25.9 | 108.9 | 4.20 |
| 63 | 德翠里 | 2,349 | 54.3 | 26.0 | 113.6 | 4.37 |
| 64 | 香社里 | 1,448 | 54.2 | 25.9 | 103.6 | 4.00 |
| 65 | 國泰里 | 1,116 | 54.0 | 25.1 | 119.4 | 4.76 |
| 66 | 港嘴里 | 1,951 | 53.9 | 26.1 | 104.4 | 4.00 |
| 67 | 文翠里 | 1,279 | 53.9 | 28.1 | 105.5 | 3.75 |
| 68 | 松柏里 | 760 | 53.8 | 25.8 | 111.2 | 4.31 |
| 69 | 東丘里 | 1,347 | 53.7 | 26.4 | 103.2 | 3.91 |
| 70 | 長壽里 | 929 | 53.6 | 25.5 | 104.4 | 4.09 |
| 71 | 光仁里 | 866 | 53.6 | 25.4 | 101.3 | 3.99 |
| 72 | 雙玉里 | 1,192 | 53.4 | 24.4 | 106.8 | 4.38 |
| 73 | 陽明里 | 866 | 53.1 | 24.9 | 104.2 | 4.18 |
| 74 | 光復里 | 1,070 | 53.0 | 24.1 | 112.7 | 4.68 |
| 75 | 文聖里 | 1,276 | 52.9 | 26.2 | 105.7 | 4.03 |
| 76 | 振義里 | 1,249 | 52.8 | 26.3 | 98.5 | 3.75 |
| 77 | 中山里 | 2,400 | 52.7 | 25.6 | 102.0 | 3.98 |
| 78 | 光榮里 | 730 | 52.7 | 23.6 | 104.9 | 4.44 |
| 79 | 新興里 | 1,126 | 52.6 | 25.0 | 103.6 | 4.14 |
| 80 | 光華里 | 896 | 52.6 | 27.6 | 107.6 | 3.90 |
| 81 | 香丘里 | 1,122 | 52.3 | 25.3 | 109.7 | 4.34 |
| 82 | 華福里 | 632 | 52.1 | 23.5 | 102.6 | 4.37 |
| 83 | 溪福里 | 4,667 | 51.9 | 26.2 | 102.6 | 3.92 |
| 84 | 重慶里 | 2,819 | 51.0 | 23.5 | 101.7 | 4.33 |
| 85 | 幸福里 | 1,196 | 50.5 | 22.4 | 102.6 | 4.58 |
| 86 | 崑崙里 | 3,146 | 50.4 | 24.9 | 100.0 | 4.02 |
| 87 | 東安里 | 631 | 50.4 | 25.1 | 98.6 | 3.93 |
| 88 | 廣福里 | 1,222 | 50.3 | 23.3 | 95.2 | 4.09 |
| 89 | 留侯里 | 463 | 49.9 | 25.3 | 101.5 | 4.01 |
| 90 | 僑中里 | 1,291 | 49.9 | 25.0 | 91.3 | 3.65 |
| 91 | 明翠里 | 1,384 | 49.8 | 24.2 | 104.0 | 4.30 |
| 92 | 仁愛里 | 897 | 49.4 | 22.5 | 95.7 | 4.25 |
| 93 | 港德里 | 1,332 | 49.3 | 23.9 | 98.2 | 4.11 |
| 94 | 大豐里 | 1,412 | 49.3 | 23.6 | 98.0 | 4.15 |
| 95 | 社後里 | 2,047 | 49.2 | 23.5 | 100.3 | 4.27 |
| 96 | 懷翠里 | 1,904 | 49.2 | 23.9 | 101.8 | 4.26 |
| 97 | 公舘里(未對到界圖) | 1,191 | 49.0 | 24.6 | 101.2 | 4.11 |
| 98 | 聚安里 | 1,399 | 49.0 | 24.3 | 86.8 | 3.57 |
| 99 | 新生里 | 1,257 | 49.0 | 25.7 | 96.1 | 3.74 |
| 100 | 歡園里 | 309 | 48.8 | 23.9 | 75.0 | 3.14 |
| 101 | 自立里 | 823 | 48.6 | 24.8 | 92.6 | 3.73 |
| 102 | 浮洲里 | 999 | 48.5 | 24.4 | 93.5 | 3.83 |
| 103 | 福翠里 | 367 | 48.5 | 25.3 | 88.7 | 3.51 |
| 104 | 溪北里 | 1,100 | 48.4 | 24.0 | 88.6 | 3.69 |
| 105 | 五權里 | 1,174 | 48.4 | 24.2 | 92.9 | 3.84 |
| 106 | 嵐翠里 | 674 | 48.3 | 24.1 | 92.1 | 3.82 |
| 107 | 振興里 | 1,330 | 48.1 | 24.2 | 91.8 | 3.79 |
| 108 | 信義里 | 1,327 | 48.0 | 22.5 | 96.6 | 4.29 |
| 109 | 青翠里 | 873 | 47.9 | 25.2 | 95.7 | 3.80 |
| 110 | 堂春里 | 1,289 | 47.7 | 23.8 | 89.9 | 3.78 |
| 111 | 九如里 | 827 | 47.3 | 24.5 | 93.8 | 3.83 |
| 112 | 華貴里 | 751 | 47.3 | 23.8 | 94.1 | 3.95 |
| 113 | 溪洲里 | 1,790 | 46.9 | 23.4 | 89.5 | 3.82 |
| 114 | 廣新里 | 952 | 46.7 | 24.2 | 93.8 | 3.88 |
| 115 | 建國里 | 1,041 | 46.5 | 22.3 | 86.3 | 3.87 |
| 116 | 金華里 | 1,106 | 45.8 | 24.1 | 80.7 | 3.35 |
| 117 | 吉翠里 | 1,048 | 45.7 | 23.0 | 83.6 | 3.63 |
| 118 | 大安里 | 1,092 | 45.2 | 21.9 | 83.9 | 3.83 |
| 119 | 復興里 | 217 | 44.7 | 24.0 | 81.7 | 3.40 |
| 120 | 大觀里 | 1,081 | 44.6 | 22.9 | 83.0 | 3.62 |
| 121 | 朝陽里 | 902 | 44.4 | 22.3 | 84.5 | 3.79 |
| 122 | 滿翠里 | 820 | 44.2 | 22.3 | 81.5 | 3.65 |
| 123 | 仁翠里 | 778 | 43.9 | 24.2 | 81.2 | 3.36 |
| 124 | 新海里 | 976 | 43.6 | 20.3 | 78.2 | 3.85 |
| 125 | 華中里 | 1,428 | 43.2 | 22.0 | 77.7 | 3.53 |
| 126 | 龍安里 | 764 | 39.4 | 20.9 | 74.1 | 3.55 |
同縣市