鄉鎮市區
新北市鶯歌區的所得中位數
2024 年新北市鶯歌區的所得中位數是每戶 46.3 萬元,由 27,652 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 23.7 萬以下,四分之一在 86.9 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 16%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 17 名,全國 368 個裡排第 166 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.67 倍;平均數 70.9 萬是中位數的 1.53 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 37.7 萬到 46.3 萬,增加 22.8%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
46.3
萬元/戶,27,652 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.67
第三分位 86.9 萬 ÷ 第一分位 23.7 萬
縣內排名
17
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 166/368
收入定位器
你的收入,在鶯歌區排哪一段
已幫你選好新北市鶯歌區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市鶯歌區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 23,523 | 34.7 | 54.0 | 86.9 | 70.4 | 2.50 | |
| 2013 | 23,108 | 34.0 | 52.7 | 85.9 | 69.5 | 2.53 | |
| 2014 | 23,334 | 34.9 | 54.2 | 89.2 | 72.8 | 2.56 | |
| 2015 | 22,935 | 35.5 | 55.2 | 90.7 | 73.5 | 2.55 | |
| 2016 | 23,054 | 36.0 | 55.6 | 90.4 | 74.1 | 2.51 | |
| 2017 | 23,248 | 36.3 | 56.2 | 91.8 | 74.5 | 2.53 | |
| 2018 | 23,129 | 37.2 | 58.6 | 95.5 | 77.1 | 2.57 | |
| 2019 | 23,771 | 19.2 | 37.7 | 69.4 | 56.1 | 3.61 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 24,607 | 19.4 | 38.1 | 70.2 | 56.5 | 3.62 | |
| 2021 | 24,703 | 21.0 | 40.6 | 74.4 | 60.8 | 3.54 | |
| 2022 | 25,655 | 22.7 | 44.0 | 82.1 | 66.6 | 3.62 | |
| 2023 | 26,963 | 23.0 | 45.1 | 84.5 | 68.9 | 3.67 | |
| 2024 | 27,652 | 23.7 | 46.3 | 86.9 | 70.9 | 3.67 | 初步核定 |
村里
鶯歌區各村里,2024 年
20 個村里,20 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳳鳴里 | 2,775 | 57.1 | 28.1 | 104.7 | 3.73 |
| 2 | 北鶯里 | 1,341 | 52.1 | 25.6 | 109.7 | 4.29 |
| 3 | 鳳福里 | 1,780 | 51.3 | 25.8 | 96.0 | 3.72 |
| 4 | 中鶯里 | 293 | 48.6 | 23.0 | 89.9 | 3.91 |
| 5 | 尖山里 | 3,308 | 48.4 | 24.5 | 92.2 | 3.76 |
| 6 | 南鶯里 | 1,819 | 47.3 | 23.3 | 88.7 | 3.81 |
| 7 | 同慶里 | 488 | 45.6 | 23.1 | 89.2 | 3.86 |
| 8 | 建國里 | 2,296 | 45.1 | 22.9 | 88.2 | 3.85 |
| 9 | 西鶯里 | 701 | 45.0 | 22.2 | 82.4 | 3.71 |
| 10 | 二橋里 | 2,675 | 44.3 | 22.1 | 80.7 | 3.65 |
| 11 | 南靖里 | 996 | 44.2 | 23.1 | 81.2 | 3.52 |
| 12 | 永昌里 | 2,583 | 44.2 | 24.0 | 82.0 | 3.42 |
| 13 | 永吉里 | 1,473 | 43.6 | 23.3 | 77.8 | 3.34 |
| 14 | 鳳祥里 | 1,240 | 43.1 | 21.8 | 78.7 | 3.61 |
| 15 | 二甲里 | 238 | 42.9 | 21.3 | 66.7 | 3.13 |
| 16 | 中湖里 | 1,647 | 42.5 | 21.8 | 71.4 | 3.28 |
| 17 | 大湖里 | 1,466 | 41.7 | 21.9 | 77.2 | 3.53 |
| 18 | 東湖里 | 61 | 41.3 | 17.8 | 90.6 | 5.09 |
| 19 | 東鶯里 | 339 | 40.0 | 20.6 | 91.2 | 4.43 |
| 20 | 建德里 | 132 | 39.2 | 21.3 | 66.4 | 3.12 |
同縣市