鄉鎮市區
新北市蘆洲區的所得中位數
2024 年新北市蘆洲區的所得中位數是每戶 49.1 萬元,由 62,149 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 24.3 萬以下,四分之一在 96.2 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 10%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 13 名,全國 368 個裡排第 113 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.96 倍;平均數 79.6 萬是中位數的 1.62 倍,高所得者把平均拉得很開。2019 到 2024 年,中位數從 40.5 萬到 49.1 萬,增加 21.2%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
49.1
萬元/戶,62,149 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.96
第三分位 96.2 萬 ÷ 第一分位 24.3 萬
縣內排名
13
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 113/368
收入定位器
你的收入,在蘆洲區排哪一段
已幫你選好新北市蘆洲區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市蘆洲區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 52,130 | 35.0 | 56.4 | 93.6 | 77.6 | 2.67 | |
| 2013 | 51,612 | 34.2 | 55.2 | 92.6 | 77.2 | 2.71 | |
| 2014 | 52,319 | 35.2 | 57.4 | 96.4 | 81.2 | 2.74 | |
| 2015 | 52,974 | 36.2 | 58.2 | 98.6 | 81.3 | 2.72 | |
| 2016 | 54,052 | 36.3 | 58.4 | 99.1 | 81.5 | 2.73 | |
| 2017 | 54,931 | 36.5 | 58.7 | 99.4 | 82.2 | 2.72 | |
| 2018 | 54,930 | 37.9 | 61.0 | 103.2 | 84.3 | 2.72 | |
| 2019 | 56,019 | 20.0 | 40.5 | 78.5 | 63.8 | 3.93 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 57,431 | 20.1 | 40.7 | 79.5 | 64.6 | 3.96 | |
| 2021 | 57,347 | 21.3 | 42.9 | 83.9 | 68.2 | 3.94 | |
| 2022 | 59,065 | 22.9 | 46.4 | 91.3 | 74.8 | 3.99 | |
| 2023 | 61,370 | 24.0 | 47.7 | 93.1 | 76.9 | 3.88 | |
| 2024 | 62,149 | 24.3 | 49.1 | 96.2 | 79.6 | 3.96 | 初步核定 |
村里
蘆洲區各村里,2024 年
38 個村里,38 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正義里 | 5,287 | 73.8 | 32.9 | 155.5 | 4.73 |
| 2 | 玉清里 | 1,998 | 53.6 | 24.7 | 101.6 | 4.11 |
| 3 | 樓厝里 | 2,354 | 52.5 | 26.2 | 108.3 | 4.13 |
| 4 | 保和里 | 815 | 52.2 | 24.8 | 103.0 | 4.15 |
| 5 | 水湳里 | 3,674 | 52.0 | 25.0 | 107.4 | 4.30 |
| 6 | 保新里 | 1,358 | 51.6 | 25.3 | 101.4 | 4.01 |
| 7 | 仁義里 | 1,386 | 51.0 | 24.4 | 109.0 | 4.47 |
| 8 | 仁復里 | 593 | 50.0 | 22.4 | 96.9 | 4.33 |
| 9 | 中原里 | 1,995 | 50.0 | 23.6 | 103.5 | 4.39 |
| 10 | 鷺江里 | 1,776 | 49.6 | 26.3 | 100.1 | 3.81 |
| 11 | 光明里 | 1,473 | 49.2 | 25.7 | 89.6 | 3.49 |
| 12 | 溪墘里 | 988 | 48.9 | 25.8 | 96.4 | 3.74 |
| 13 | 恆德里 | 2,034 | 48.1 | 24.4 | 98.6 | 4.04 |
| 14 | 中路里 | 1,253 | 48.0 | 23.3 | 88.7 | 3.81 |
| 15 | 仁德里 | 1,696 | 47.9 | 25.5 | 91.8 | 3.60 |
| 16 | 得仁里 | 934 | 47.8 | 24.6 | 86.5 | 3.52 |
| 17 | 仁愛里 | 1,736 | 47.5 | 24.4 | 93.4 | 3.83 |
| 18 | 南港里 | 1,796 | 46.9 | 24.1 | 89.0 | 3.69 |
| 19 | 成功里 | 2,429 | 46.9 | 23.7 | 85.5 | 3.61 |
| 20 | 光華里 | 1,667 | 46.8 | 22.9 | 94.8 | 4.14 |
| 21 | 中華里 | 967 | 46.8 | 22.2 | 86.8 | 3.91 |
| 22 | 延平里 | 1,331 | 46.8 | 24.4 | 84.8 | 3.48 |
| 23 | 樹德里 | 1,027 | 46.6 | 23.5 | 86.0 | 3.66 |
| 24 | 永德里 | 1,470 | 46.6 | 22.8 | 82.3 | 3.61 |
| 25 | 永樂里 | 2,029 | 46.3 | 22.1 | 86.7 | 3.92 |
| 26 | 忠孝里 | 784 | 46.2 | 25.3 | 85.3 | 3.37 |
| 27 | 永康里 | 2,232 | 45.9 | 22.7 | 87.1 | 3.84 |
| 28 | 信義里 | 1,129 | 45.8 | 22.3 | 86.6 | 3.88 |
| 29 | 忠義里 | 1,026 | 45.6 | 23.1 | 88.6 | 3.84 |
| 30 | 水河里 | 3,018 | 45.4 | 22.4 | 86.7 | 3.87 |
| 31 | 保佑里 | 1,120 | 45.3 | 22.8 | 86.8 | 3.81 |
| 32 | 永安里 | 1,601 | 45.3 | 22.8 | 88.8 | 3.89 |
| 33 | 九芎里 | 1,731 | 45.1 | 23.3 | 80.5 | 3.45 |
| 34 | 復興里 | 1,041 | 44.8 | 22.5 | 75.3 | 3.35 |
| 35 | 得勝里 | 999 | 44.5 | 23.0 | 83.0 | 3.61 |
| 36 | 福安里 | 1,081 | 44.0 | 21.5 | 94.1 | 4.38 |
| 37 | 民和里 | 770 | 43.6 | 20.2 | 78.8 | 3.90 |
| 38 | 長安里 | 1,544 | 43.5 | 22.8 | 78.7 | 3.45 |
同縣市