鄉鎮市區
新北市中和區的所得中位數
2024 年新北市中和區的所得中位數是每戶 54.7 萬元,由 135,637 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 26.0 萬以下,四分之一在 110.9 萬以上。跟全國中位數(54.8 萬)差不多。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 6 名,全國 368 個裡排第 63 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 4.27 倍;平均數 90.3 萬是中位數的 1.65 倍,高所得者把平均拉得很開。2019 到 2024 年,中位數從 45.8 萬到 54.7 萬,增加 19.4%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
54.7
萬元/戶,135,637 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
4.27
第三分位 110.9 萬 ÷ 第一分位 26.0 萬
縣內排名
6
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 63/368
收入定位器
你的收入,在中和區排哪一段
已幫你選好新北市中和區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市中和區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 126,156 | 36.6 | 61.0 | 105.6 | 85.3 | 2.89 | |
| 2013 | 124,447 | 36.1 | 60.1 | 104.8 | 84.5 | 2.90 | |
| 2014 | 124,326 | 37.2 | 62.1 | 108.5 | 89.0 | 2.92 | |
| 2015 | 123,961 | 38.0 | 63.1 | 110.6 | 89.6 | 2.91 | |
| 2016 | 124,472 | 38.2 | 63.4 | 111.3 | 89.8 | 2.91 | |
| 2017 | 124,628 | 38.4 | 63.9 | 112.3 | 90.7 | 2.92 | |
| 2018 | 123,285 | 39.5 | 66.2 | 116.2 | 93.2 | 2.94 | |
| 2019 | 125,051 | 21.9 | 45.8 | 91.9 | 73.5 | 4.20 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 126,267 | 21.8 | 46.0 | 92.9 | 74.3 | 4.26 | |
| 2021 | 125,630 | 22.8 | 48.2 | 96.8 | 78.6 | 4.25 | |
| 2022 | 129,163 | 24.9 | 52.2 | 105.8 | 86.5 | 4.25 | |
| 2023 | 133,441 | 25.8 | 53.7 | 107.6 | 87.6 | 4.17 | |
| 2024 | 135,637 | 26.0 | 54.7 | 110.9 | 90.3 | 4.27 | 初步核定 |
村里
中和區各村里,2024 年
93 個村里,93 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原里 | 3,982 | 82.6 | 35.5 | 177.3 | 4.99 |
| 2 | 德行里 | 2,440 | 73.3 | 32.3 | 148.4 | 4.59 |
| 3 | 安平里 | 2,274 | 70.3 | 31.1 | 152.2 | 4.89 |
| 4 | 中安里 | 1,722 | 66.8 | 29.6 | 136.6 | 4.61 |
| 5 | 景文里 | 1,505 | 66.4 | 30.1 | 145.2 | 4.82 |
| 6 | 吉興里 | 1,087 | 65.5 | 28.4 | 136.2 | 4.80 |
| 7 | 安樂里 | 1,325 | 65.0 | 29.9 | 135.1 | 4.52 |
| 8 | 新南里 | 3,070 | 64.7 | 28.1 | 135.9 | 4.84 |
| 9 | 景福里 | 2,336 | 64.7 | 29.7 | 127.6 | 4.30 |
| 10 | 錦昌里 | 775 | 64.4 | 26.3 | 135.9 | 5.17 |
| 11 | 碧河里 | 1,978 | 64.3 | 28.8 | 140.5 | 4.88 |
| 12 | 中興里 | 2,459 | 64.2 | 28.9 | 132.0 | 4.57 |
| 13 | 秀仁里 | 1,043 | 62.8 | 27.7 | 135.5 | 4.89 |
| 14 | 連和里 | 1,111 | 62.3 | 28.2 | 119.8 | 4.25 |
| 15 | 漳和里 | 1,398 | 61.7 | 28.1 | 117.9 | 4.20 |
| 16 | 南山里 | 1,920 | 61.3 | 27.8 | 130.9 | 4.71 |
| 17 | 景平里 | 2,353 | 60.6 | 28.7 | 127.3 | 4.44 |
| 18 | 安和里 | 1,094 | 60.0 | 27.6 | 122.0 | 4.42 |
| 19 | 力行里 | 2,228 | 58.9 | 27.6 | 121.6 | 4.41 |
| 20 | 宜安里 | 718 | 58.5 | 27.9 | 121.7 | 4.36 |
| 21 | 員山里 | 2,180 | 58.4 | 28.6 | 122.1 | 4.27 |
| 22 | 崇南里 | 1,571 | 58.4 | 26.5 | 115.6 | 4.36 |
| 23 | 壽南里 | 865 | 57.8 | 28.7 | 117.1 | 4.08 |
| 24 | 秀福里 | 1,754 | 57.6 | 27.4 | 110.8 | 4.04 |
| 25 | 安順里 | 1,600 | 57.1 | 26.9 | 114.4 | 4.25 |
| 26 | 枋寮里 | 1,245 | 56.9 | 26.4 | 107.4 | 4.07 |
| 27 | 秀景里 | 2,257 | 56.9 | 26.7 | 120.2 | 4.50 |
| 28 | 秀明里 | 1,848 | 56.8 | 25.4 | 112.1 | 4.41 |
| 29 | 瓦磘里(未對到界圖) | 1,847 | 55.7 | 27.8 | 115.6 | 4.16 |
| 30 | 積穗里 | 2,897 | 55.7 | 26.2 | 111.0 | 4.24 |
| 31 | 景安里 | 1,704 | 55.7 | 25.2 | 117.8 | 4.67 |
| 32 | 壽德里 | 1,497 | 55.4 | 25.6 | 116.0 | 4.53 |
| 33 | 民生里 | 1,329 | 55.4 | 27.0 | 105.7 | 3.91 |
| 34 | 和興里 | 1,536 | 55.1 | 25.2 | 116.9 | 4.64 |
| 35 | 秀士里 | 775 | 54.5 | 24.8 | 102.3 | 4.13 |
| 36 | 華南里 | 1,636 | 54.3 | 26.5 | 118.3 | 4.46 |
| 37 | 秀成里 | 1,115 | 54.1 | 27.6 | 105.5 | 3.82 |
| 38 | 連城里 | 2,228 | 54.0 | 25.0 | 109.8 | 4.39 |
| 39 | 佳和里 | 1,690 | 54.0 | 25.3 | 111.6 | 4.41 |
| 40 | 瑞穗里 | 770 | 53.8 | 25.3 | 110.2 | 4.36 |
| 41 | 正行里 | 1,012 | 53.6 | 25.4 | 116.1 | 4.57 |
| 42 | 秀義里 | 878 | 53.6 | 25.8 | 107.3 | 4.16 |
| 43 | 民安里 | 1,628 | 53.5 | 26.3 | 104.4 | 3.97 |
| 44 | 華新里 | 2,660 | 53.4 | 26.1 | 106.5 | 4.08 |
| 45 | 明穗里 | 1,417 | 53.4 | 25.9 | 106.2 | 4.10 |
| 46 | 員富里 | 1,226 | 53.2 | 25.8 | 101.3 | 3.93 |
| 47 | 秀山里 | 1,430 | 53.0 | 26.6 | 102.2 | 3.84 |
| 48 | 德穗里 | 1,422 | 53.0 | 25.3 | 103.6 | 4.09 |
| 49 | 中山里 | 859 | 52.8 | 25.7 | 95.0 | 3.70 |
| 50 | 錦和里 | 1,799 | 52.5 | 25.4 | 110.2 | 4.34 |
| 51 | 國光里 | 1,258 | 52.1 | 24.7 | 104.2 | 4.22 |
| 52 | 平河里 | 3,317 | 52.0 | 26.1 | 109.3 | 4.19 |
| 53 | 冠穗里 | 1,028 | 51.9 | 25.3 | 98.4 | 3.89 |
| 54 | 安穗里 | 1,516 | 51.8 | 25.6 | 104.7 | 4.09 |
| 55 | 嘉穗里 | 992 | 51.3 | 24.4 | 101.9 | 4.18 |
| 56 | 清穗里 | 1,110 | 50.8 | 25.6 | 101.3 | 3.96 |
| 57 | 建和里 | 1,187 | 50.8 | 23.2 | 102.1 | 4.40 |
| 58 | 國華里 | 1,035 | 50.8 | 25.2 | 104.5 | 4.15 |
| 59 | 錦中里 | 1,273 | 50.5 | 23.9 | 99.1 | 4.15 |
| 60 | 自強里 | 1,515 | 50.4 | 24.4 | 96.9 | 3.97 |
| 61 | 廟美里 | 1,451 | 50.2 | 25.0 | 96.4 | 3.86 |
| 62 | 東南里 | 1,322 | 50.0 | 23.8 | 98.9 | 4.16 |
| 63 | 秀峰里 | 1,791 | 49.9 | 24.7 | 97.9 | 3.96 |
| 64 | 福善里 | 1,510 | 49.9 | 24.1 | 96.8 | 4.02 |
| 65 | 泰安里 | 1,102 | 49.7 | 24.2 | 103.1 | 4.26 |
| 66 | 福和里 | 1,154 | 49.7 | 23.6 | 97.6 | 4.14 |
| 67 | 景南里 | 1,005 | 49.6 | 23.8 | 97.1 | 4.08 |
| 68 | 福祥里 | 1,595 | 49.5 | 23.0 | 99.9 | 4.34 |
| 69 | 復興里 | 1,534 | 49.3 | 24.5 | 94.6 | 3.86 |
| 70 | 福真里 | 1,332 | 49.3 | 23.9 | 96.3 | 4.03 |
| 71 | 景本里 | 612 | 49.3 | 23.3 | 86.9 | 3.73 |
| 72 | 秀水里 | 1,189 | 49.1 | 23.1 | 93.0 | 4.03 |
| 73 | 景新里 | 1,146 | 49.0 | 23.1 | 93.2 | 4.03 |
| 74 | 外南里 | 1,420 | 48.8 | 23.2 | 95.4 | 4.11 |
| 75 | 民有里 | 805 | 48.8 | 24.0 | 91.1 | 3.80 |
| 76 | 福美里 | 1,254 | 48.6 | 24.7 | 89.3 | 3.62 |
| 77 | 文元里 | 1,528 | 48.3 | 22.7 | 86.2 | 3.80 |
| 78 | 頂南里 | 896 | 48.2 | 24.9 | 93.1 | 3.74 |
| 79 | 明德里 | 1,130 | 47.9 | 22.4 | 84.9 | 3.79 |
| 80 | 興南里 | 845 | 47.1 | 24.6 | 90.0 | 3.66 |
| 81 | 仁和里 | 1,199 | 46.9 | 23.0 | 88.4 | 3.84 |
| 82 | 嘉新里 | 1,214 | 46.8 | 23.0 | 89.2 | 3.88 |
| 83 | 灰磘里(未對到界圖) | 205 | 46.7 | 23.2 | 94.5 | 4.07 |
| 84 | 忠孝里 | 1,346 | 46.7 | 21.5 | 87.1 | 4.05 |
| 85 | 民享里 | 737 | 46.6 | 23.9 | 86.9 | 3.64 |
| 86 | 嘉慶里 | 1,227 | 46.2 | 22.5 | 88.7 | 3.94 |
| 87 | 內南里 | 1,446 | 45.7 | 24.0 | 84.6 | 3.53 |
| 88 | 信和里 | 1,186 | 45.3 | 23.7 | 85.7 | 3.62 |
| 89 | 錦盛里 | 1,183 | 44.8 | 23.0 | 80.1 | 3.48 |
| 90 | 正南里 | 953 | 44.7 | 22.0 | 86.9 | 3.95 |
| 91 | 福南里 | 1,334 | 44.3 | 22.3 | 90.3 | 4.05 |
| 92 | 中正里 | 1,160 | 43.3 | 22.1 | 88.0 | 3.98 |
| 93 | 橫路里 | 84 | 29.3 | 11.5 | 59.4 | 5.17 |
同縣市