鄉鎮市區
新北市林口區的所得中位數
2024 年新北市林口區的所得中位數是每戶 72.8 萬元,由 45,620 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 32.0 萬以下,四分之一在 159.3 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)高 33%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 1 名,全國 368 個裡排第 6 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 4.98 倍;平均數 129.7 萬是中位數的 1.78 倍,高所得者把平均拉得很開。2019 到 2024 年,中位數從 57.4 萬到 72.8 萬,增加 26.8%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
72.8
萬元/戶,45,620 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
4.98
第三分位 159.3 萬 ÷ 第一分位 32.0 萬
縣內排名
1
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 6/368
收入定位器
你的收入,在林口區排哪一段
已幫你選好新北市林口區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市林口區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 26,296 | 41.6 | 73.5 | 131.9 | 106.8 | 3.17 | |
| 2013 | 27,664 | 40.4 | 72.3 | 131.0 | 106.0 | 3.24 | |
| 2014 | 28,877 | 41.3 | 74.6 | 139.5 | 113.7 | 3.38 | |
| 2015 | 29,690 | 42.1 | 76.2 | 142.4 | 115.8 | 3.38 | |
| 2016 | 30,863 | 41.9 | 76.0 | 142.7 | 115.8 | 3.41 | |
| 2017 | 32,319 | 41.8 | 75.6 | 143.6 | 118.5 | 3.44 | |
| 2018 | 33,540 | 43.6 | 78.9 | 150.2 | 119.9 | 3.44 | |
| 2019 | 35,623 | 25.7 | 57.4 | 123.1 | 98.9 | 4.79 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 37,911 | 25.8 | 57.5 | 125.2 | 100.0 | 4.85 | |
| 2021 | 39,173 | 27.8 | 61.1 | 133.0 | 107.8 | 4.78 | |
| 2022 | 41,549 | 30.3 | 67.5 | 147.8 | 119.8 | 4.88 | |
| 2023 | 43,876 | 31.4 | 69.8 | 152.8 | 123.6 | 4.87 | |
| 2024 | 45,620 | 32.0 | 72.8 | 159.3 | 129.7 | 4.98 | 初步核定 |
村里
林口區各村里,2024 年
17 個村里,17 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南勢里 | 12,495 | 103.7 | 44.0 | 211.9 | 4.82 |
| 2 | 湖南里 | 10,774 | 87.5 | 36.6 | 183.1 | 5.00 |
| 3 | 仁愛里 | 2,598 | 68.7 | 31.0 | 154.2 | 4.97 |
| 4 | 麗林里 | 3,330 | 65.3 | 29.7 | 144.2 | 4.86 |
| 5 | 西林里 | 3,978 | 63.6 | 29.3 | 137.5 | 4.69 |
| 6 | 菁湖里 | 1,450 | 61.1 | 28.4 | 133.4 | 4.70 |
| 7 | 中湖里 | 2,001 | 59.6 | 28.9 | 115.4 | 3.99 |
| 8 | 東勢里 | 2,455 | 53.5 | 25.2 | 105.0 | 4.17 |
| 9 | 麗園里 | 1,422 | 51.5 | 25.2 | 107.1 | 4.25 |
| 10 | 林口里 | 1,808 | 47.6 | 24.2 | 95.6 | 3.95 |
| 11 | 頂福里 | 305 | 47.2 | 27.7 | 78.9 | 2.85 |
| 12 | 湖北里 | 432 | 43.1 | 22.0 | 90.6 | 4.12 |
| 13 | 東林里 | 1,162 | 42.9 | 24.3 | 76.5 | 3.15 |
| 14 | 下福里 | 418 | 41.9 | 22.7 | 80.8 | 3.56 |
| 15 | 太平里 | 481 | 41.9 | 22.5 | 85.7 | 3.81 |
| 16 | 瑞平里 | 229 | 41.3 | 23.7 | 73.1 | 3.08 |
| 17 | 嘉寶里 | 280 | 40.7 | 21.8 | 81.6 | 3.74 |
同縣市