鄉鎮市區
新北市金山區的所得中位數
2024 年新北市金山區的所得中位數是每戶 40.4 萬元,由 5,115 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 20.2 萬以下,四分之一在 73.8 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 26%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 23 名,全國 368 個裡排第 325 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.65 倍;平均數 61.7 萬是中位數的 1.53 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 32.4 萬到 40.4 萬,增加 24.7%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
40.4
萬元/戶,5,115 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.65
第三分位 73.8 萬 ÷ 第一分位 20.2 萬
縣內排名
23
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 325/368
收入定位器
你的收入,在金山區排哪一段
已幫你選好新北市金山區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市金山區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5,271 | 28.4 | 47.1 | 78.3 | 62.5 | 2.76 | |
| 2013 | 5,049 | 28.3 | 47.2 | 79.1 | 63.4 | 2.80 | |
| 2014 | 5,109 | 29.6 | 48.4 | 81.3 | 65.9 | 2.75 | |
| 2015 | 5,051 | 30.3 | 49.9 | 83.6 | 67.5 | 2.76 | |
| 2016 | 5,098 | 30.9 | 49.5 | 83.0 | 66.9 | 2.69 | |
| 2017 | 5,153 | 31.7 | 50.4 | 82.5 | 67.7 | 2.60 | |
| 2018 | 4,975 | 32.9 | 51.6 | 85.1 | 69.4 | 2.59 | |
| 2019 | 5,012 | 15.3 | 32.4 | 61.0 | 49.5 | 3.99 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 4,949 | 16.4 | 33.5 | 61.8 | 50.4 | 3.77 | |
| 2021 | 4,832 | 17.6 | 34.8 | 64.3 | 52.7 | 3.65 | |
| 2022 | 5,043 | 19.1 | 37.2 | 68.4 | 56.9 | 3.58 | |
| 2023 | 5,190 | 20.2 | 39.5 | 72.0 | 59.5 | 3.56 | |
| 2024 | 5,115 | 20.2 | 40.4 | 73.8 | 61.7 | 3.65 | 初步核定 |
村里
金山區各村里,2024 年
15 個村里,14 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美田里 | 1,227 | 43.4 | 20.3 | 79.3 | 3.91 |
| 2 | 五湖里 | 475 | 43.1 | 21.8 | 79.0 | 3.62 |
| 3 | 六股里 | 157 | 41.5 | 19.7 | 65.4 | 3.32 |
| 4 | 金美里 | 1,484 | 41.4 | 21.0 | 71.1 | 3.39 |
| 5 | 和平里 | 106 | 41.3 | 20.5 | 84.8 | 4.14 |
| 6 | 永興里 | 116 | 40.3 | 18.8 | 75.3 | 4.01 |
| 7 | 清泉里 | 180 | 38.6 | 22.0 | 73.6 | 3.35 |
| 8 | 重和里 | 356 | 38.4 | 19.9 | 77.9 | 3.91 |
| 9 | 三界里 | 139 | 38.4 | 20.4 | 77.4 | 3.79 |
| 10 | 磺港里 | 374 | 36.0 | 17.9 | 60.9 | 3.40 |
| 11 | 大同里 | 165 | 34.5 | 20.5 | 76.4 | 3.73 |
| 12 | 豐漁里 | 105 | 34.2 | 15.1 | 59.3 | 3.93 |
| 13 | 萬壽里 | 97 | 33.1 | 18.1 | 75.4 | 4.17 |
| 14 | 兩湖里 | 89 | 32.0 | 15.5 | 71.8 | 4.63 |
| — | 西湖里 | 40 | 樣本不足 | — | — | — |
同縣市