鄉鎮市區
新北市汐止區的所得中位數
2024 年新北市汐止區的所得中位數是每戶 54.8 萬元,由 76,568 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 26.4 萬以下,四分之一在 110.8 萬以上。跟全國中位數(54.8 萬)差不多。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 5 名,全國 368 個裡排第 59 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 4.20 倍;平均數 91.6 萬是中位數的 1.67 倍,高所得者把平均拉得很開。2019 到 2024 年,中位數從 45.2 萬到 54.8 萬,增加 21.2%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
54.8
萬元/戶,76,568 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
4.20
第三分位 110.8 萬 ÷ 第一分位 26.4 萬
縣內排名
5
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 59/368
收入定位器
你的收入,在汐止區排哪一段
已幫你選好新北市汐止區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市汐止區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 61,508 | 37.6 | 63.0 | 110.8 | 91.8 | 2.95 | |
| 2013 | 61,205 | 36.6 | 61.9 | 108.9 | 89.9 | 2.98 | |
| 2014 | 61,759 | 37.7 | 63.2 | 112.2 | 95.7 | 2.98 | |
| 2015 | 62,140 | 38.4 | 64.3 | 113.7 | 93.9 | 2.96 | |
| 2016 | 63,461 | 38.2 | 63.6 | 113.3 | 93.2 | 2.97 | |
| 2017 | 64,921 | 38.1 | 63.5 | 113.1 | 93.3 | 2.97 | |
| 2018 | 64,713 | 40.0 | 66.1 | 117.2 | 95.5 | 2.93 | |
| 2019 | 66,723 | 21.8 | 45.2 | 91.2 | 75.1 | 4.18 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 68,677 | 21.6 | 45.2 | 91.5 | 74.8 | 4.24 | |
| 2021 | 69,534 | 22.7 | 47.1 | 95.9 | 79.4 | 4.22 | |
| 2022 | 71,569 | 25.1 | 51.7 | 104.8 | 86.7 | 4.18 | |
| 2023 | 74,230 | 26.0 | 53.4 | 107.4 | 89.0 | 4.13 | |
| 2024 | 76,568 | 26.4 | 54.8 | 110.8 | 91.6 | 4.20 | 初步核定 |
村里
汐止區各村里,2024 年
50 個村里,50 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖蓮里 | 1,241 | 81.2 | 35.5 | 157.0 | 4.42 |
| 2 | 東勢里 | 2,083 | 74.7 | 33.6 | 156.1 | 4.65 |
| 3 | 忠山里 | 1,377 | 72.5 | 32.6 | 168.5 | 5.17 |
| 4 | 福安里 | 2,553 | 72.5 | 33.7 | 155.5 | 4.61 |
| 5 | 復興里 | 2,933 | 69.1 | 29.2 | 151.5 | 5.19 |
| 6 | 長青里 | 361 | 66.0 | 31.3 | 151.9 | 4.85 |
| 7 | 文化里 | 1,761 | 62.9 | 29.0 | 129.8 | 4.48 |
| 8 | 自強里 | 2,285 | 62.5 | 28.4 | 135.0 | 4.75 |
| 9 | 福山里 | 1,478 | 62.4 | 28.4 | 143.7 | 5.06 |
| 10 | 橋東里 | 1,498 | 61.5 | 26.1 | 126.5 | 4.85 |
| 11 | 智慧里 | 1,894 | 61.2 | 27.3 | 124.1 | 4.55 |
| 12 | 信望里 | 116 | 61.1 | 33.7 | 106.2 | 3.15 |
| 13 | 城中里 | 1,751 | 60.3 | 27.4 | 113.6 | 4.15 |
| 14 | 宜興里 | 1,058 | 59.8 | 28.3 | 121.0 | 4.28 |
| 15 | 湖光里 | 2,611 | 59.3 | 28.3 | 120.1 | 4.24 |
| 16 | 康福里 | 2,296 | 59.1 | 28.7 | 115.2 | 4.01 |
| 17 | 秀山里 | 1,799 | 57.1 | 26.3 | 119.5 | 4.54 |
| 18 | 山光里 | 1,307 | 57.0 | 27.6 | 111.5 | 4.04 |
| 19 | 湖興里 | 2,677 | 57.0 | 26.9 | 114.6 | 4.26 |
| 20 | 新昌里 | 1,952 | 56.8 | 27.4 | 114.0 | 4.16 |
| 21 | 禮門里 | 397 | 56.6 | 25.5 | 114.3 | 4.48 |
| 22 | 建成里 | 2,073 | 56.6 | 27.7 | 116.5 | 4.21 |
| 23 | 白雲里 | 1,774 | 55.9 | 26.3 | 111.2 | 4.23 |
| 24 | 大同里 | 1,106 | 55.9 | 27.1 | 109.5 | 4.04 |
| 25 | 金龍里 | 2,075 | 54.9 | 27.5 | 103.7 | 3.77 |
| 26 | 保長里 | 1,773 | 52.3 | 27.1 | 100.1 | 3.69 |
| 27 | 興福里 | 1,292 | 52.1 | 26.6 | 98.4 | 3.70 |
| 28 | 忠孝里 | 3,243 | 51.7 | 25.7 | 105.2 | 4.09 |
| 29 | 北峰里 | 1,826 | 50.9 | 26.5 | 102.1 | 3.85 |
| 30 | 橫科里 | 1,566 | 50.9 | 26.0 | 97.5 | 3.75 |
| 31 | 崇德里 | 1,872 | 50.9 | 26.6 | 100.7 | 3.79 |
| 32 | 茄苳里 | 1,773 | 50.5 | 25.7 | 88.9 | 3.46 |
| 33 | 北山里 | 2,226 | 50.4 | 25.3 | 98.4 | 3.89 |
| 34 | 厚德里 | 2,696 | 50.2 | 25.8 | 97.5 | 3.78 |
| 35 | 環河里 | 426 | 49.4 | 24.2 | 92.6 | 3.83 |
| 36 | 中興里 | 3,028 | 48.8 | 24.7 | 98.2 | 3.98 |
| 37 | 秀峰里 | 1,448 | 47.6 | 22.6 | 96.8 | 4.28 |
| 38 | 仁德里 | 648 | 47.3 | 23.5 | 96.0 | 4.09 |
| 39 | 福德里 | 1,276 | 47.2 | 24.1 | 94.0 | 3.90 |
| 40 | 江北里 | 2,201 | 47.0 | 22.6 | 88.3 | 3.91 |
| 41 | 義民里 | 408 | 46.8 | 24.4 | 90.9 | 3.73 |
| 42 | 保新里 | 1,152 | 44.9 | 22.2 | 79.3 | 3.57 |
| 43 | 八連里 | 300 | 44.5 | 19.9 | 75.7 | 3.80 |
| 44 | 長安里 | 521 | 44.5 | 22.0 | 78.4 | 3.56 |
| 45 | 樟樹里 | 715 | 44.1 | 21.9 | 82.1 | 3.75 |
| 46 | 烘內里 | 523 | 42.8 | 19.1 | 80.8 | 4.23 |
| 47 | 保安里 | 557 | 41.7 | 22.0 | 75.1 | 3.41 |
| 48 | 鄉長里 | 793 | 41.1 | 22.5 | 77.2 | 3.43 |
| 49 | 拱北里 | 1,669 | 40.2 | 20.9 | 70.1 | 3.35 |
| 50 | 東山里 | 172 | 38.1 | 21.5 | 71.6 | 3.33 |
同縣市