鄉鎮市區
新北市瑞芳區的所得中位數
2024 年新北市瑞芳區的所得中位數是每戶 39.8 萬元,由 9,741 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 20.2 萬以下,四分之一在 71.1 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 27%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 24 名,全國 368 個裡排第 334 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.52 倍;平均數 56.7 萬是中位數的 1.42 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 33.8 萬到 39.8 萬,增加 17.8%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
39.8
萬元/戶,9,741 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.52
第三分位 71.1 萬 ÷ 第一分位 20.2 萬
縣內排名
24
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 334/368
收入定位器
你的收入,在瑞芳區排哪一段
已幫你選好新北市瑞芳區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市瑞芳區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10,210 | 31.2 | 50.0 | 79.2 | 63.8 | 2.54 | |
| 2013 | 9,734 | 30.7 | 49.3 | 78.4 | 62.8 | 2.55 | |
| 2014 | 9,828 | 31.7 | 50.7 | 81.1 | 65.2 | 2.56 | |
| 2015 | 9,717 | 32.9 | 51.6 | 82.8 | 66.8 | 2.52 | |
| 2016 | 9,687 | 33.5 | 52.6 | 82.2 | 66.6 | 2.45 | |
| 2017 | 9,797 | 33.5 | 52.3 | 82.0 | 66.1 | 2.45 | |
| 2018 | 9,655 | 34.7 | 53.8 | 84.5 | 67.8 | 2.44 | |
| 2019 | 9,635 | 17.2 | 33.8 | 60.2 | 48.5 | 3.50 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 9,568 | 17.5 | 34.5 | 61.4 | 49.1 | 3.51 | |
| 2021 | 9,413 | 17.6 | 35.3 | 62.9 | 50.5 | 3.57 | |
| 2022 | 9,495 | 19.3 | 38.0 | 68.1 | 54.9 | 3.53 | |
| 2023 | 9,830 | 20.1 | 39.7 | 71.1 | 56.3 | 3.54 | |
| 2024 | 9,741 | 20.2 | 39.8 | 71.1 | 56.7 | 3.52 | 初步核定 |
村里
瑞芳區各村里,2024 年
34 個村里,30 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石山里 | 67 | 46.6 | 21.1 | 90.4 | 4.28 |
| 2 | 龍潭里 | 253 | 44.0 | 22.7 | 85.9 | 3.78 |
| 3 | 龍安里 | 156 | 44.0 | 21.6 | 77.8 | 3.60 |
| 4 | 龍鎮里 | 356 | 43.7 | 21.0 | 79.6 | 3.79 |
| 5 | 吉慶里 | 519 | 43.7 | 21.9 | 71.9 | 3.28 |
| 6 | 龍興里 | 627 | 42.7 | 20.6 | 87.4 | 4.24 |
| 7 | 新峰里 | 1,048 | 41.8 | 21.5 | 74.6 | 3.47 |
| 8 | 深澳里 | 262 | 41.3 | 19.7 | 71.5 | 3.63 |
| 9 | 新山里 | 86 | 41.1 | 24.2 | 57.8 | 2.39 |
| 10 | 吉安里 | 891 | 41.1 | 20.8 | 69.9 | 3.36 |
| 11 | 頌德里 | 73 | 40.4 | 15.7 | 65.5 | 4.17 |
| 12 | 海濱里 | 301 | 39.7 | 20.5 | 72.7 | 3.55 |
| 13 | 龍山里 | 426 | 39.6 | 19.3 | 69.4 | 3.60 |
| 14 | 龍川里 | 518 | 39.6 | 20.3 | 73.5 | 3.62 |
| 15 | 瑞濱里 | 457 | 39.3 | 18.1 | 70.4 | 3.89 |
| 16 | 爪峯里(未對到界圖) | 1,094 | 39.2 | 20.7 | 66.8 | 3.23 |
| 17 | 東和里 | 448 | 38.8 | 19.4 | 67.7 | 3.49 |
| 18 | 柑坪里 | 294 | 38.5 | 21.3 | 69.4 | 3.26 |
| 19 | 猴硐里 | 82 | 38.3 | 20.2 | 61.9 | 3.06 |
| 20 | 光復里 | 54 | 36.3 | 18.9 | 65.0 | 3.44 |
| 21 | 傑魚里 | 529 | 35.8 | 18.9 | 60.6 | 3.21 |
| 22 | 濓洞里(未對到界圖) | 115 | 35.4 | 15.7 | 68.3 | 4.35 |
| 23 | 崇文里 | 71 | 35.2 | 16.9 | 78.7 | 4.66 |
| 24 | 上天里 | 369 | 35.0 | 19.7 | 57.9 | 2.94 |
| 25 | 永慶里 | 82 | 34.3 | 16.9 | 57.1 | 3.38 |
| 26 | 鼻頭里 | 167 | 34.0 | 17.2 | 70.9 | 4.12 |
| 27 | 弓橋里 | 71 | 32.2 | 16.1 | 63.4 | 3.94 |
| 28 | 濓新里(未對到界圖) | 57 | 31.1 | 15.8 | 57.7 | 3.65 |
| 29 | 基山里 | 84 | 29.9 | 15.9 | 62.9 | 3.96 |
| 30 | 南雅里 | 55 | 28.6 | 12.5 | 60.8 | 4.86 |
| — | 福住里 | 28 | 樣本不足 | — | — | — |
| — | 瓜山里 | 42 | 樣本不足 | — | — | — |
| — | 銅山里 | 37 | 樣本不足 | — | — | — |
| — | 碩仁里 | 22 | 樣本不足 | — | — | — |
同縣市