鄉鎮市區
新北市雙溪區的所得中位數
2024 年新北市雙溪區的所得中位數是每戶 42.7 萬元,由 1,772 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 22.1 萬以下,四分之一在 76.1 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 22%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 21 名,全國 368 個裡排第 261 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.44 倍;平均數 62.0 萬是中位數的 1.45 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 34.4 萬到 42.7 萬,增加 24.1%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
42.7
萬元/戶,1,772 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.44
第三分位 76.1 萬 ÷ 第一分位 22.1 萬
縣內排名
21
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 261/368
收入定位器
你的收入,在雙溪區排哪一段
已幫你選好新北市雙溪區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市雙溪區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,130 | 29.8 | 48.7 | 79.6 | 68.5 | 2.67 | |
| 2013 | 2,020 | 29.9 | 48.7 | 80.7 | 69.9 | 2.70 | |
| 2014 | 2,042 | 30.8 | 50.7 | 83.4 | 71.6 | 2.71 | |
| 2015 | 1,982 | 32.3 | 52.9 | 86.2 | 75.1 | 2.67 | |
| 2016 | 1,903 | 33.1 | 53.3 | 85.5 | 73.8 | 2.58 | |
| 2017 | 1,917 | 31.7 | 53.0 | 84.8 | 74.4 | 2.68 | |
| 2018 | 1,899 | 34.7 | 53.3 | 89.0 | 76.9 | 2.56 | |
| 2019 | 1,855 | 17.1 | 34.4 | 64.7 | 54.9 | 3.78 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 1,833 | 17.6 | 35.8 | 67.6 | 53.5 | 3.84 | |
| 2021 | 1,796 | 19.1 | 38.4 | 68.9 | 53.7 | 3.61 | |
| 2022 | 1,819 | 19.8 | 40.5 | 72.5 | 58.0 | 3.66 | |
| 2023 | 1,857 | 21.2 | 41.3 | 74.8 | 61.0 | 3.53 | |
| 2024 | 1,772 | 22.1 | 42.7 | 76.1 | 62.0 | 3.44 | 初步核定 |
村里
雙溪區各村里,2024 年
12 個村里,12 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三港里 | 67 | 46.8 | 24.4 | 83.3 | 3.41 |
| 2 | 泰平里 | 348 | 45.6 | 24.1 | 86.7 | 3.60 |
| 3 | 共和里 | 73 | 45.3 | 22.5 | 81.2 | 3.61 |
| 4 | 平林里 | 223 | 45.0 | 22.4 | 73.6 | 3.29 |
| 5 | 上林里 | 132 | 43.2 | 22.0 | 69.6 | 3.16 |
| 6 | 三貂里 | 69 | 41.7 | 22.0 | 84.3 | 3.83 |
| 7 | 魚行里 | 155 | 41.5 | 19.8 | 79.9 | 4.04 |
| 8 | 新基里 | 164 | 41.2 | 19.3 | 73.1 | 3.79 |
| 9 | 外柑里 | 66 | 41.0 | 22.1 | 74.8 | 3.38 |
| 10 | 牡丹里 | 318 | 39.6 | 21.6 | 69.5 | 3.22 |
| 11 | 長源里 | 67 | 39.1 | 20.6 | 65.3 | 3.17 |
| 12 | 雙溪里 | 90 | 39.0 | 21.0 | 79.5 | 3.79 |
同縣市