鄉鎮市區
新北市樹林區的所得中位數
2024 年新北市樹林區的所得中位數是每戶 47.6 萬元,由 55,978 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 23.5 萬以下,四分之一在 93.5 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 13%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 14 名,全國 368 個裡排第 130 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.98 倍;平均數 78.5 萬是中位數的 1.65 倍,高所得者把平均拉得很開。2019 到 2024 年,中位數從 40.1 萬到 47.6 萬,增加 18.7%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
47.6
萬元/戶,55,978 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.98
第三分位 93.5 萬 ÷ 第一分位 23.5 萬
縣內排名
14
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 130/368
收入定位器
你的收入,在樹林區排哪一段
已幫你選好新北市樹林區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市樹林區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 51,246 | 34.6 | 57.0 | 95.5 | 78.9 | 2.76 | |
| 2013 | 50,784 | 33.5 | 55.5 | 93.8 | 77.7 | 2.80 | |
| 2014 | 51,162 | 34.9 | 57.4 | 98.0 | 81.8 | 2.81 | |
| 2015 | 51,228 | 35.8 | 58.3 | 99.7 | 82.1 | 2.78 | |
| 2016 | 52,012 | 36.0 | 58.6 | 99.7 | 82.5 | 2.77 | |
| 2017 | 52,500 | 36.4 | 59.2 | 100.5 | 83.1 | 2.76 | |
| 2018 | 52,215 | 37.4 | 61.1 | 104.2 | 85.1 | 2.79 | |
| 2019 | 52,399 | 19.7 | 40.1 | 78.4 | 64.4 | 3.98 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 53,175 | 19.9 | 40.4 | 79.2 | 64.9 | 3.98 | |
| 2021 | 52,623 | 21.0 | 42.4 | 82.6 | 68.4 | 3.93 | |
| 2022 | 53,948 | 22.8 | 45.9 | 90.9 | 75.5 | 3.99 | |
| 2023 | 55,773 | 23.5 | 46.9 | 92.4 | 77.1 | 3.93 | |
| 2024 | 55,978 | 23.5 | 47.6 | 93.5 | 78.5 | 3.98 | 初步核定 |
村里
樹林區各村里,2024 年
42 個村里,42 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南園里 | 5,474 | 78.6 | 34.0 | 165.6 | 4.87 |
| 2 | 柑園里 | 3,698 | 77.1 | 31.5 | 172.2 | 5.47 |
| 3 | 樹福里 | 1,238 | 61.4 | 30.3 | 140.7 | 4.64 |
| 4 | 樹北里 | 280 | 54.8 | 30.1 | 114.2 | 3.79 |
| 5 | 樹西里 | 1,684 | 52.2 | 25.9 | 106.5 | 4.11 |
| 6 | 育英里 | 1,117 | 52.0 | 25.7 | 99.8 | 3.88 |
| 7 | 彭福里 | 1,751 | 50.4 | 24.9 | 93.1 | 3.74 |
| 8 | 樹東里 | 379 | 49.2 | 23.2 | 93.8 | 4.04 |
| 9 | 樂山里 | 584 | 48.8 | 26.8 | 84.4 | 3.15 |
| 10 | 大同里 | 1,149 | 48.5 | 24.0 | 89.2 | 3.72 |
| 11 | 東昇里 | 1,714 | 48.4 | 23.6 | 92.1 | 3.90 |
| 12 | 樹德里 | 1,130 | 47.9 | 22.9 | 93.7 | 4.09 |
| 13 | 東園里 | 539 | 46.9 | 24.0 | 80.3 | 3.35 |
| 14 | 樹南里 | 1,378 | 46.4 | 23.2 | 91.0 | 3.92 |
| 15 | 文林里 | 1,659 | 46.3 | 22.3 | 82.7 | 3.71 |
| 16 | 圳民里 | 898 | 45.4 | 22.7 | 82.7 | 3.64 |
| 17 | 保安里 | 1,948 | 45.3 | 22.1 | 85.4 | 3.86 |
| 18 | 樹人里 | 1,019 | 45.0 | 22.3 | 95.0 | 4.26 |
| 19 | 潭底里 | 1,290 | 44.1 | 23.3 | 85.4 | 3.67 |
| 20 | 中山里 | 1,715 | 44.1 | 22.7 | 85.6 | 3.77 |
| 21 | 北園里 | 626 | 43.6 | 20.5 | 79.1 | 3.86 |
| 22 | 樹興里 | 1,131 | 43.4 | 22.3 | 84.4 | 3.78 |
| 23 | 山佳里 | 1,787 | 43.2 | 23.6 | 80.8 | 3.42 |
| 24 | 三福里 | 1,119 | 43.1 | 22.3 | 76.4 | 3.43 |
| 25 | 圳福里 | 1,346 | 43.1 | 22.8 | 80.4 | 3.53 |
| 26 | 和平里 | 1,151 | 43.0 | 22.9 | 78.6 | 3.43 |
| 27 | 寮里(未對到界圖) | 1,546 | 42.2 | 21.3 | 74.3 | 3.49 |
| 28 | 中華里 | 1,133 | 42.1 | 22.0 | 80.2 | 3.65 |
| 29 | 金寮里 | 1,352 | 42.0 | 21.0 | 81.0 | 3.86 |
| 30 | 東陽里 | 1,925 | 41.5 | 21.1 | 77.6 | 3.68 |
| 31 | 太順里 | 822 | 41.3 | 20.1 | 73.8 | 3.67 |
| 32 | 東山里 | 960 | 41.1 | 19.7 | 77.1 | 3.91 |
| 33 | 圳安里 | 1,208 | 41.1 | 20.9 | 76.3 | 3.65 |
| 34 | 西園里 | 487 | 41.0 | 22.2 | 73.0 | 3.29 |
| 35 | 彭厝里 | 1,532 | 40.4 | 21.7 | 71.9 | 3.31 |
| 36 | 三龍里 | 714 | 40.4 | 20.5 | 82.1 | 4.00 |
| 37 | 光興里 | 1,300 | 39.4 | 20.6 | 71.2 | 3.46 |
| 38 | 三多里 | 1,252 | 39.2 | 20.2 | 70.5 | 3.49 |
| 39 | 彭興里 | 1,729 | 39.1 | 21.1 | 69.8 | 3.31 |
| 40 | 坡內里 | 510 | 39.0 | 20.7 | 68.0 | 3.29 |
| 41 | 三興里 | 1,158 | 39.0 | 20.0 | 65.9 | 3.30 |
| 42 | 圳生里 | 543 | 37.3 | 19.3 | 73.0 | 3.78 |
同縣市