鄉鎮市區
新北市貢寮區的所得中位數
2024 年新北市貢寮區的所得中位數是每戶 40.6 萬元,由 2,279 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 21.1 萬以下,四分之一在 73.7 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 26%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 22 名,全國 368 個裡排第 322 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.49 倍;平均數 60.3 萬是中位數的 1.49 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 32.6 萬到 40.6 萬,增加 24.5%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
40.6
萬元/戶,2,279 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.49
第三分位 73.7 萬 ÷ 第一分位 21.1 萬
縣內排名
22
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 322/368
收入定位器
你的收入,在貢寮區排哪一段
已幫你選好新北市貢寮區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市貢寮區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,764 | 28.8 | 46.3 | 73.1 | 61.1 | 2.54 | |
| 2013 | 2,589 | 29.3 | 47.1 | 75.8 | 61.9 | 2.59 | |
| 2014 | 2,545 | 30.2 | 48.2 | 78.7 | 63.3 | 2.61 | |
| 2015 | 2,444 | 31.3 | 49.3 | 79.9 | 64.7 | 2.55 | |
| 2016 | 2,401 | 31.6 | 50.4 | 80.5 | 65.8 | 2.55 | |
| 2017 | 2,447 | 32.1 | 51.4 | 81.0 | 65.1 | 2.52 | |
| 2018 | 2,385 | 33.4 | 52.4 | 82.6 | 67.4 | 2.47 | |
| 2019 | 2,328 | 17.1 | 32.6 | 59.6 | 47.4 | 3.49 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 2,352 | 17.9 | 33.7 | 60.9 | 49.0 | 3.40 | |
| 2021 | 2,224 | 18.2 | 34.8 | 64.7 | 52.7 | 3.55 | |
| 2022 | 2,299 | 19.9 | 38.2 | 69.0 | 56.7 | 3.47 | |
| 2023 | 2,306 | 20.5 | 39.2 | 70.9 | 58.7 | 3.46 | |
| 2024 | 2,279 | 21.1 | 40.6 | 73.7 | 60.3 | 3.49 | 初步核定 |
村里
貢寮區各村里,2024 年
11 個村里,11 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙玉里 | 141 | 46.0 | 21.0 | 81.4 | 3.88 |
| 2 | 和美里 | 187 | 44.3 | 24.0 | 83.9 | 3.50 |
| 3 | 龍崗里 | 87 | 43.7 | 23.4 | 69.0 | 2.95 |
| 4 | 美豐里 | 120 | 42.8 | 20.8 | 67.2 | 3.23 |
| 5 | 貢寮里 | 166 | 41.9 | 23.2 | 74.8 | 3.22 |
| 6 | 仁里里 | 440 | 40.7 | 20.8 | 73.3 | 3.52 |
| 7 | 福隆里 | 347 | 39.2 | 21.5 | 72.6 | 3.38 |
| 8 | 福連里 | 150 | 39.2 | 20.9 | 67.9 | 3.25 |
| 9 | 龍門里 | 127 | 38.2 | 19.3 | 68.6 | 3.55 |
| 10 | 真理里 | 417 | 38.2 | 21.5 | 74.3 | 3.46 |
| 11 | 吉林里 | 97 | 34.2 | 17.6 | 65.8 | 3.74 |
同縣市