鄉鎮市區
新北市八里區的所得中位數
2024 年新北市八里區的所得中位數是每戶 45.9 萬元,由 13,209 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 22.4 萬以下,四分之一在 85.5 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 16%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 18 名,全國 368 個裡排第 181 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.82 倍;平均數 70.7 萬是中位數的 1.54 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 37.2 萬到 45.9 萬,增加 23.4%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
45.9
萬元/戶,13,209 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.82
第三分位 85.5 萬 ÷ 第一分位 22.4 萬
縣內排名
18
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 181/368
收入定位器
你的收入,在八里區排哪一段
已幫你選好新北市八里區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市八里區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9,203 | 34.0 | 55.0 | 91.2 | 76.0 | 2.68 | |
| 2013 | 9,235 | 32.9 | 54.0 | 90.8 | 75.4 | 2.76 | |
| 2014 | 9,503 | 34.3 | 55.9 | 94.5 | 84.1 | 2.76 | |
| 2015 | 9,689 | 34.5 | 55.9 | 94.2 | 79.8 | 2.73 | |
| 2016 | 9,919 | 34.9 | 56.4 | 95.4 | 80.5 | 2.73 | |
| 2017 | 10,096 | 35.4 | 56.3 | 95.8 | 80.0 | 2.71 | |
| 2018 | 10,242 | 36.4 | 58.4 | 98.2 | 80.4 | 2.70 | |
| 2019 | 10,570 | 18.5 | 37.2 | 71.7 | 59.3 | 3.88 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 10,793 | 18.7 | 37.6 | 72.4 | 58.7 | 3.87 | |
| 2021 | 11,047 | 20.0 | 39.8 | 74.9 | 61.9 | 3.75 | |
| 2022 | 11,614 | 21.4 | 42.7 | 81.2 | 67.6 | 3.79 | |
| 2023 | 12,502 | 22.1 | 44.0 | 82.3 | 68.3 | 3.72 | |
| 2024 | 13,209 | 22.4 | 45.9 | 85.5 | 70.7 | 3.82 | 初步核定 |
村里
八里區各村里,2024 年
10 個村里,10 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大崁里 | 1,164 | 50.2 | 23.6 | 93.2 | 3.95 |
| 2 | 訊塘里 | 2,014 | 49.5 | 25.1 | 89.1 | 3.55 |
| 3 | 龍源里 | 2,698 | 48.2 | 24.6 | 93.5 | 3.80 |
| 4 | 米倉里 | 1,294 | 45.6 | 21.6 | 88.0 | 4.07 |
| 5 | 長坑里 | 428 | 45.0 | 22.2 | 76.9 | 3.46 |
| 6 | 頂罟里 | 789 | 43.6 | 20.1 | 86.9 | 4.32 |
| 7 | 埤頭里 | 1,596 | 42.6 | 21.1 | 82.0 | 3.89 |
| 8 | 下罟里 | 473 | 42.2 | 20.2 | 75.3 | 3.73 |
| 9 | 舊城里 | 2,274 | 42.1 | 20.6 | 73.9 | 3.59 |
| 10 | 荖阡里 | 479 | 41.4 | 18.0 | 78.3 | 4.35 |
同縣市