鄉鎮市區
新北市新莊區的所得中位數
2024 年新北市新莊區的所得中位數是每戶 52.4 萬元,由 138,767 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 25.6 萬以下,四分之一在 106.1 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 4%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 9 名,全國 368 個裡排第 82 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 4.14 倍;平均數 87.7 萬是中位數的 1.67 倍,高所得者把平均拉得很開。2019 到 2024 年,中位數從 42.2 萬到 52.4 萬,增加 24.2%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
52.4
萬元/戶,138,767 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
4.14
第三分位 106.1 萬 ÷ 第一分位 25.6 萬
縣內排名
9
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 82/368
收入定位器
你的收入,在新莊區排哪一段
已幫你選好新北市新莊區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市新莊區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 116,602 | 35.1 | 57.2 | 96.5 | 79.2 | 2.75 | |
| 2013 | 116,222 | 34.3 | 56.2 | 95.9 | 78.3 | 2.80 | |
| 2014 | 117,723 | 35.5 | 58.2 | 100.1 | 83.1 | 2.82 | |
| 2015 | 118,767 | 36.3 | 59.3 | 101.9 | 84.1 | 2.81 | |
| 2016 | 120,399 | 36.6 | 59.7 | 102.7 | 84.3 | 2.81 | |
| 2017 | 123,196 | 36.7 | 60.1 | 103.7 | 85.4 | 2.83 | |
| 2018 | 122,535 | 38.4 | 62.7 | 108.1 | 87.7 | 2.82 | |
| 2019 | 124,508 | 20.4 | 42.2 | 83.5 | 67.7 | 4.09 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 127,401 | 20.8 | 42.8 | 85.1 | 68.7 | 4.09 | |
| 2021 | 127,748 | 22.1 | 45.3 | 89.7 | 73.4 | 4.06 | |
| 2022 | 131,551 | 24.3 | 49.6 | 99.6 | 82.0 | 4.10 | |
| 2023 | 136,758 | 25.2 | 51.0 | 102.1 | 84.0 | 4.05 | |
| 2024 | 138,767 | 25.6 | 52.4 | 106.1 | 87.7 | 4.14 | 初步核定 |
村里
新莊區各村里,2024 年
84 個村里,84 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 頭前里 | 4,903 | 90.0 | 38.1 | 190.4 | 5.00 |
| 2 | 昌平里 | 4,117 | 79.9 | 33.9 | 172.9 | 5.10 |
| 3 | 福基里 | 2,607 | 77.6 | 35.1 | 170.6 | 4.86 |
| 4 | 立廷里 | 4,535 | 70.0 | 33.2 | 146.1 | 4.40 |
| 5 | 中原里 | 5,762 | 65.8 | 31.4 | 142.7 | 4.54 |
| 6 | 立人里 | 785 | 65.1 | 28.0 | 144.7 | 5.17 |
| 7 | 中隆里 | 2,352 | 64.4 | 30.8 | 136.6 | 4.44 |
| 8 | 雙鳳里 | 4,198 | 62.7 | 29.6 | 127.1 | 4.29 |
| 9 | 龍鳳里 | 3,867 | 62.6 | 29.4 | 126.8 | 4.31 |
| 10 | 文聖里 | 1,344 | 59.4 | 28.8 | 115.9 | 4.02 |
| 11 | 中平里 | 3,532 | 58.8 | 28.2 | 123.5 | 4.38 |
| 12 | 榮和里 | 1,221 | 58.5 | 25.0 | 124.3 | 4.97 |
| 13 | 化成里 | 1,492 | 58.1 | 29.6 | 136.1 | 4.60 |
| 14 | 文衡里 | 702 | 56.9 | 29.6 | 115.9 | 3.92 |
| 15 | 立泰里 | 1,934 | 56.6 | 28.3 | 112.0 | 3.96 |
| 16 | 忠孝里 | 1,859 | 56.5 | 28.3 | 114.4 | 4.04 |
| 17 | 中華里 | 984 | 56.0 | 26.8 | 120.1 | 4.48 |
| 18 | 西盛里 | 4,905 | 55.4 | 27.3 | 107.2 | 3.93 |
| 19 | 立基里 | 2,055 | 55.2 | 27.3 | 111.0 | 4.07 |
| 20 | 後德里 | 1,039 | 55.0 | 27.5 | 99.4 | 3.61 |
| 21 | 中港里 | 2,015 | 54.2 | 26.6 | 102.7 | 3.86 |
| 22 | 昌隆里 | 1,620 | 54.2 | 24.8 | 108.0 | 4.35 |
| 23 | 文德里 | 573 | 53.8 | 26.9 | 120.4 | 4.48 |
| 24 | 昌信里 | 1,315 | 53.8 | 25.8 | 107.7 | 4.17 |
| 25 | 立德里 | 835 | 53.7 | 25.5 | 105.5 | 4.14 |
| 26 | 全泰里 | 1,670 | 52.8 | 25.4 | 109.0 | 4.29 |
| 27 | 中美里 | 1,957 | 52.7 | 25.8 | 102.9 | 3.99 |
| 28 | 中信里 | 2,746 | 52.7 | 25.9 | 103.2 | 3.98 |
| 29 | 興漢里 | 1,063 | 51.3 | 24.6 | 100.9 | 4.10 |
| 30 | 恆安里 | 1,411 | 50.8 | 24.8 | 103.5 | 4.17 |
| 31 | 思賢里 | 1,312 | 50.8 | 24.1 | 99.8 | 4.14 |
| 32 | 文明里 | 528 | 50.7 | 23.1 | 105.3 | 4.56 |
| 33 | 中宏里 | 1,227 | 50.0 | 26.5 | 96.2 | 3.63 |
| 34 | 龍福里 | 742 | 50.0 | 24.1 | 87.9 | 3.65 |
| 35 | 立言里 | 1,605 | 49.9 | 25.6 | 94.9 | 3.71 |
| 36 | 丹鳳里 | 2,927 | 49.4 | 24.5 | 97.8 | 3.99 |
| 37 | 建安里 | 2,333 | 49.2 | 23.9 | 93.3 | 3.90 |
| 38 | 全安里 | 1,404 | 49.0 | 25.7 | 99.8 | 3.88 |
| 39 | 思源里 | 1,823 | 48.4 | 22.9 | 96.4 | 4.21 |
| 40 | 民安里 | 1,956 | 48.4 | 23.8 | 89.5 | 3.76 |
| 41 | 福興里 | 2,191 | 47.8 | 22.9 | 93.1 | 4.07 |
| 42 | 瓊林里 | 1,486 | 47.3 | 23.7 | 84.1 | 3.55 |
| 43 | 光明里 | 1,507 | 47.2 | 24.0 | 90.8 | 3.78 |
| 44 | 泰豐里 | 805 | 47.2 | 21.6 | 94.9 | 4.39 |
| 45 | 福營里 | 826 | 47.0 | 25.2 | 91.4 | 3.63 |
| 46 | 昌明里 | 1,106 | 47.0 | 23.9 | 95.2 | 3.98 |
| 47 | 信義里 | 1,628 | 46.7 | 22.9 | 89.8 | 3.92 |
| 48 | 營盤里 | 610 | 46.3 | 21.6 | 96.1 | 4.45 |
| 49 | 中誠里 | 614 | 46.3 | 23.4 | 82.0 | 3.50 |
| 50 | 南港里 | 1,692 | 46.1 | 23.4 | 83.9 | 3.59 |
| 51 | 立志里 | 1,138 | 46.0 | 22.5 | 87.0 | 3.87 |
| 52 | 祥鳳里 | 778 | 46.0 | 23.1 | 82.0 | 3.55 |
| 53 | 民全里 | 1,270 | 45.9 | 23.8 | 87.1 | 3.66 |
| 54 | 民有里 | 1,341 | 45.8 | 25.0 | 85.8 | 3.43 |
| 55 | 後港里 | 2,465 | 45.5 | 23.3 | 85.9 | 3.69 |
| 56 | 光華里 | 2,228 | 45.5 | 22.6 | 83.9 | 3.71 |
| 57 | 萬安里 | 1,150 | 45.5 | 24.3 | 82.1 | 3.38 |
| 58 | 自信里 | 797 | 45.5 | 22.8 | 92.7 | 4.07 |
| 59 | 中和里 | 1,406 | 45.2 | 23.7 | 89.1 | 3.76 |
| 60 | 和平里 | 1,535 | 45.1 | 23.7 | 85.5 | 3.61 |
| 61 | 建福里 | 824 | 45.0 | 21.2 | 76.2 | 3.59 |
| 62 | 海山里 | 1,811 | 44.9 | 22.5 | 91.2 | 4.05 |
| 63 | 自立里 | 1,589 | 44.9 | 22.2 | 85.4 | 3.85 |
| 64 | 裕民里 | 2,030 | 44.7 | 22.1 | 83.2 | 3.76 |
| 65 | 光榮里 | 1,380 | 44.6 | 23.9 | 84.4 | 3.53 |
| 66 | 光正里 | 1,409 | 44.3 | 25.0 | 87.4 | 3.50 |
| 67 | 中泰里 | 1,241 | 44.2 | 22.4 | 85.1 | 3.80 |
| 68 | 富國里 | 680 | 44.0 | 22.5 | 74.2 | 3.30 |
| 69 | 幸福里 | 1,141 | 43.7 | 21.0 | 82.0 | 3.90 |
| 70 | 成德里 | 1,516 | 43.5 | 21.3 | 80.4 | 3.77 |
| 71 | 富民里 | 1,280 | 42.9 | 21.7 | 85.3 | 3.93 |
| 72 | 豐年里 | 1,146 | 42.8 | 22.2 | 82.4 | 3.71 |
| 73 | 中全里 | 1,022 | 42.3 | 20.6 | 80.2 | 3.89 |
| 74 | 仁愛里 | 719 | 42.2 | 22.1 | 73.9 | 3.34 |
| 75 | 國泰里 | 450 | 42.1 | 20.8 | 84.8 | 4.08 |
| 76 | 光和里 | 852 | 42.1 | 20.3 | 73.7 | 3.63 |
| 77 | 四維里 | 1,326 | 41.7 | 22.2 | 73.6 | 3.32 |
| 78 | 民本里 | 818 | 41.6 | 22.1 | 73.1 | 3.31 |
| 79 | 仁義里 | 1,098 | 41.6 | 22.0 | 78.7 | 3.58 |
| 80 | 龍安里 | 693 | 41.5 | 21.5 | 77.9 | 3.62 |
| 81 | 八德里 | 926 | 41.2 | 20.6 | 76.0 | 3.69 |
| 82 | 自強里 | 658 | 41.0 | 19.9 | 71.6 | 3.60 |
| 83 | 合鳳里 | 1,296 | 40.9 | 22.1 | 74.9 | 3.39 |
| 84 | 立功里 | 1,030 | 40.6 | 21.0 | 79.0 | 3.76 |
同縣市