鄉鎮市區
新北市泰山區的所得中位數
2024 年新北市泰山區的所得中位數是每戶 53.1 萬元,由 25,008 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 25.8 萬以下,四分之一在 103.9 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 3%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 8 名,全國 368 個裡排第 79 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 4.03 倍;平均數 82.4 萬是中位數的 1.55 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 43.6 萬到 53.1 萬,增加 21.8%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
53.1
萬元/戶,25,008 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
4.03
第三分位 103.9 萬 ÷ 第一分位 25.8 萬
縣內排名
8
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 79/368
收入定位器
你的收入,在泰山區排哪一段
已幫你選好新北市泰山區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市泰山區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 22,520 | 36.7 | 60.7 | 103.5 | 82.4 | 2.82 | |
| 2013 | 22,185 | 36.0 | 59.3 | 101.7 | 80.1 | 2.83 | |
| 2014 | 22,514 | 36.8 | 61.4 | 106.8 | 84.4 | 2.90 | |
| 2015 | 22,577 | 37.5 | 62.4 | 109.0 | 85.7 | 2.91 | |
| 2016 | 22,890 | 37.4 | 62.6 | 108.7 | 85.4 | 2.91 | |
| 2017 | 23,200 | 37.2 | 62.6 | 109.0 | 86.0 | 2.93 | |
| 2018 | 22,976 | 38.6 | 64.6 | 112.4 | 88.4 | 2.91 | |
| 2019 | 23,070 | 20.7 | 43.6 | 86.9 | 67.2 | 4.20 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 23,268 | 20.8 | 43.8 | 87.3 | 67.3 | 4.20 | |
| 2021 | 22,903 | 22.0 | 45.8 | 90.7 | 71.0 | 4.12 | |
| 2022 | 23,589 | 24.1 | 49.9 | 100.4 | 79.3 | 4.17 | |
| 2023 | 24,423 | 25.2 | 51.5 | 102.7 | 80.7 | 4.08 | |
| 2024 | 25,008 | 25.8 | 53.1 | 103.9 | 82.4 | 4.03 | 初步核定 |
村里
泰山區各村里,2024 年
17 個村里,17 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全興里 | 3,291 | 69.1 | 31.0 | 138.2 | 4.46 |
| 2 | 義仁里 | 3,643 | 65.1 | 31.2 | 129.7 | 4.16 |
| 3 | 同興里 | 1,170 | 57.5 | 27.3 | 113.4 | 4.15 |
| 4 | 福興里 | 1,236 | 55.1 | 26.6 | 110.5 | 4.15 |
| 5 | 同榮里 | 1,405 | 51.7 | 25.9 | 97.1 | 3.75 |
| 6 | 貴賢里 | 1,340 | 51.3 | 25.8 | 93.0 | 3.60 |
| 7 | 貴子里 | 1,361 | 50.9 | 24.0 | 101.4 | 4.22 |
| 8 | 泰友里 | 588 | 50.4 | 23.6 | 79.2 | 3.36 |
| 9 | 楓樹里 | 1,368 | 49.3 | 23.5 | 98.5 | 4.19 |
| 10 | 山腳里 | 2,137 | 48.0 | 22.6 | 88.8 | 3.93 |
| 11 | 義學里 | 1,544 | 47.9 | 24.1 | 90.1 | 3.74 |
| 12 | 貴和里 | 1,655 | 47.8 | 23.6 | 93.3 | 3.95 |
| 13 | 明志里 | 1,199 | 47.2 | 24.3 | 87.4 | 3.60 |
| 14 | 黎明里 | 1,091 | 46.9 | 23.7 | 86.5 | 3.65 |
| 15 | 福泰里 | 773 | 43.1 | 21.8 | 77.0 | 3.53 |
| 16 | 大科里 | 233 | 42.2 | 19.7 | 91.1 | 4.62 |
| 17 | 新明里 | 974 | 41.9 | 22.7 | 85.5 | 3.77 |
同縣市