鄉鎮市區
新北市五股區的所得中位數
2024 年新北市五股區的所得中位數是每戶 47.0 萬元,由 30,236 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 23.5 萬以下,四分之一在 88.4 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 14%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 16 名,全國 368 個裡排第 146 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.76 倍;平均數 72.4 萬是中位數的 1.54 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 38.8 萬到 47.0 萬,增加 21.1%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
47.0
萬元/戶,30,236 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.76
第三分位 88.4 萬 ÷ 第一分位 23.5 萬
縣內排名
16
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 146/368
收入定位器
你的收入,在五股區排哪一段
已幫你選好新北市五股區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市五股區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 21,167 | 33.2 | 54.0 | 87.8 | 76.2 | 2.64 | |
| 2013 | 21,008 | 32.2 | 52.7 | 86.0 | 74.0 | 2.67 | |
| 2014 | 21,364 | 33.7 | 54.6 | 89.5 | 84.7 | 2.66 | |
| 2015 | 21,750 | 34.7 | 55.9 | 91.7 | 82.4 | 2.64 | |
| 2016 | 22,472 | 35.0 | 56.3 | 92.5 | 81.0 | 2.64 | |
| 2017 | 23,287 | 35.4 | 56.6 | 94.0 | 82.4 | 2.66 | |
| 2018 | 23,683 | 36.6 | 59.0 | 97.4 | 79.2 | 2.66 | |
| 2019 | 24,611 | 19.1 | 38.8 | 72.5 | 58.7 | 3.80 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 25,600 | 19.1 | 38.9 | 73.1 | 61.7 | 3.83 | |
| 2021 | 26,088 | 20.5 | 41.2 | 77.8 | 64.5 | 3.80 | |
| 2022 | 27,476 | 22.1 | 44.5 | 84.3 | 68.6 | 3.81 | |
| 2023 | 29,227 | 22.8 | 45.7 | 85.6 | 69.8 | 3.75 | |
| 2024 | 30,236 | 23.5 | 47.0 | 88.4 | 72.4 | 3.76 | 初步核定 |
村里
五股區各村里,2024 年
20 個村里,20 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成泰里 | 5,364 | 57.4 | 28.3 | 111.0 | 3.92 |
| 2 | 成功里 | 3,174 | 50.9 | 25.4 | 94.4 | 3.72 |
| 3 | 成德里 | 1,125 | 50.9 | 25.0 | 87.2 | 3.49 |
| 4 | 德音里 | 1,847 | 50.4 | 24.9 | 94.1 | 3.78 |
| 5 | 民義里 | 1,119 | 47.2 | 23.5 | 88.4 | 3.76 |
| 6 | 水碓里 | 2,693 | 45.9 | 23.9 | 85.7 | 3.59 |
| 7 | 福德里 | 1,172 | 45.6 | 22.7 | 87.5 | 3.85 |
| 8 | 興珍里 | 1,584 | 45.3 | 22.2 | 81.3 | 3.66 |
| 9 | 陸一里 | 757 | 44.5 | 21.2 | 82.2 | 3.88 |
| 10 | 德泰里 | 1,499 | 44.3 | 21.4 | 84.7 | 3.96 |
| 11 | 貿商里 | 967 | 44.1 | 22.0 | 84.8 | 3.85 |
| 12 | 觀音里 | 343 | 43.0 | 22.0 | 72.3 | 3.29 |
| 13 | 更寮里 | 318 | 42.6 | 19.1 | 78.4 | 4.10 |
| 14 | 五龍里 | 346 | 42.4 | 21.3 | 74.0 | 3.47 |
| 15 | 成州里 | 1,874 | 42.2 | 21.2 | 79.4 | 3.75 |
| 16 | 集福里 | 1,205 | 42.0 | 22.2 | 77.0 | 3.47 |
| 17 | 五股里 | 1,193 | 41.7 | 21.0 | 79.4 | 3.78 |
| 18 | 集賢里 | 1,344 | 41.3 | 21.2 | 74.4 | 3.51 |
| 19 | 五福里 | 1,038 | 40.9 | 20.6 | 73.9 | 3.59 |
| 20 | 六福里 | 1,274 | 40.9 | 21.1 | 74.8 | 3.55 |
同縣市