鄉鎮市區
新北市土城區的所得中位數
2024 年新北市土城區的所得中位數是每戶 50.5 萬元,由 77,006 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 24.8 萬以下,四分之一在 99.3 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 8%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 11 名,全國 368 個裡排第 100 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 4.00 倍;平均數 80.4 萬是中位數的 1.59 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 40.1 萬到 50.5 萬,增加 25.9%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
50.5
萬元/戶,77,006 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
4.00
第三分位 99.3 萬 ÷ 第一分位 24.8 萬
縣內排名
11
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 100/368
收入定位器
你的收入,在土城區排哪一段
已幫你選好新北市土城區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市土城區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 65,257 | 34.9 | 55.8 | 93.5 | 76.1 | 2.68 | |
| 2013 | 64,647 | 34.0 | 55.0 | 92.2 | 74.7 | 2.71 | |
| 2014 | 65,124 | 35.1 | 56.4 | 95.9 | 78.1 | 2.73 | |
| 2015 | 65,193 | 36.1 | 57.6 | 97.3 | 79.1 | 2.70 | |
| 2016 | 66,292 | 36.2 | 57.8 | 97.2 | 79.2 | 2.69 | |
| 2017 | 67,111 | 36.4 | 58.0 | 97.6 | 79.7 | 2.68 | |
| 2018 | 66,516 | 37.9 | 60.5 | 101.8 | 82.1 | 2.69 | |
| 2019 | 67,682 | 19.9 | 40.1 | 77.0 | 61.7 | 3.87 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 69,256 | 20.2 | 40.8 | 78.7 | 62.9 | 3.90 | |
| 2021 | 69,208 | 21.6 | 43.3 | 83.6 | 67.3 | 3.87 | |
| 2022 | 72,184 | 23.4 | 47.0 | 92.1 | 74.6 | 3.94 | |
| 2023 | 75,483 | 24.3 | 48.7 | 95.5 | 77.1 | 3.93 | |
| 2024 | 77,006 | 24.8 | 50.5 | 99.3 | 80.4 | 4.00 | 初步核定 |
村里
土城區各村里,2024 年
47 個村里,47 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 員林里 | 3,459 | 73.0 | 31.6 | 151.4 | 4.79 |
| 2 | 柑林里 | 2,034 | 72.2 | 32.8 | 142.3 | 4.34 |
| 3 | 明德里 | 2,444 | 70.6 | 31.8 | 142.4 | 4.48 |
| 4 | 頂新里 | 1,140 | 65.8 | 28.9 | 138.7 | 4.80 |
| 5 | 青雲里 | 1,376 | 61.5 | 27.4 | 117.0 | 4.27 |
| 6 | 日和里 | 2,889 | 60.0 | 27.1 | 124.3 | 4.59 |
| 7 | 貨饒里 | 1,685 | 58.5 | 29.2 | 117.2 | 4.01 |
| 8 | 學士里 | 1,872 | 57.7 | 28.0 | 129.1 | 4.61 |
| 9 | 埤林里 | 2,896 | 54.3 | 26.6 | 107.7 | 4.05 |
| 10 | 廣興里 | 1,207 | 53.0 | 27.3 | 101.8 | 3.73 |
| 11 | 廣福里 | 1,880 | 52.9 | 26.0 | 102.1 | 3.93 |
| 12 | 永豐里 | 1,412 | 52.7 | 25.6 | 106.9 | 4.18 |
| 13 | 學成里 | 1,070 | 51.5 | 26.1 | 99.0 | 3.79 |
| 14 | 大安里 | 1,827 | 51.0 | 25.4 | 95.1 | 3.74 |
| 15 | 中正里 | 1,105 | 50.8 | 24.9 | 99.0 | 3.98 |
| 16 | 長風里 | 712 | 50.5 | 23.3 | 103.7 | 4.45 |
| 17 | 頂埔里 | 1,683 | 49.7 | 23.7 | 98.4 | 4.15 |
| 18 | 裕生里 | 1,744 | 49.7 | 23.2 | 99.0 | 4.27 |
| 19 | 清溪里 | 2,111 | 49.5 | 24.1 | 96.5 | 4.00 |
| 20 | 延和里 | 2,185 | 49.5 | 24.0 | 94.0 | 3.92 |
| 21 | 金城里 | 2,043 | 49.1 | 23.2 | 98.2 | 4.23 |
| 22 | 土城里 | 685 | 49.0 | 21.9 | 96.5 | 4.41 |
| 23 | 復興里 | 1,364 | 49.0 | 25.7 | 94.2 | 3.67 |
| 24 | 瑞興里 | 893 | 48.9 | 23.5 | 85.7 | 3.65 |
| 25 | 學府里 | 1,077 | 48.9 | 24.9 | 94.1 | 3.78 |
| 26 | 永寧里 | 2,641 | 48.1 | 24.2 | 93.1 | 3.85 |
| 27 | 安和里 | 1,662 | 47.6 | 24.7 | 89.2 | 3.61 |
| 28 | 樂利里 | 1,667 | 47.3 | 23.8 | 91.5 | 3.84 |
| 29 | 員信里 | 1,506 | 46.8 | 24.6 | 90.6 | 3.68 |
| 30 | 沛陂里 | 1,676 | 46.7 | 24.8 | 89.7 | 3.62 |
| 31 | 廷寮里 | 1,458 | 46.5 | 23.0 | 86.4 | 3.76 |
| 32 | 頂福里 | 1,685 | 46.0 | 23.5 | 82.9 | 3.53 |
| 33 | 青山里 | 825 | 45.9 | 23.9 | 82.8 | 3.46 |
| 34 | 平和里 | 2,115 | 45.8 | 22.8 | 81.8 | 3.59 |
| 35 | 清水里 | 2,481 | 45.6 | 22.2 | 89.1 | 4.01 |
| 36 | 埤塘里 | 1,143 | 45.2 | 23.0 | 90.9 | 3.95 |
| 37 | 員福里 | 1,716 | 45.0 | 23.4 | 86.2 | 3.68 |
| 38 | 永富里 | 1,664 | 44.9 | 22.9 | 86.0 | 3.76 |
| 39 | 延壽里 | 1,325 | 44.8 | 22.6 | 81.9 | 3.62 |
| 40 | 日新里 | 1,416 | 44.6 | 21.6 | 88.1 | 4.08 |
| 41 | 清和里 | 2,019 | 44.3 | 23.5 | 79.7 | 3.39 |
| 42 | 員仁里 | 1,827 | 43.2 | 21.8 | 80.1 | 3.67 |
| 43 | 峯廷里(未對到界圖) | 2,121 | 43.1 | 21.7 | 78.7 | 3.63 |
| 44 | 延祿里 | 1,219 | 43.1 | 22.1 | 80.7 | 3.65 |
| 45 | 清化里 | 427 | 42.3 | 18.4 | 76.9 | 4.18 |
| 46 | 延吉里 | 1,138 | 40.4 | 20.2 | 73.7 | 3.65 |
| 47 | 祖田里 | 477 | 37.9 | 19.8 | 71.4 | 3.61 |
同縣市