新北市的所得分布
2024 年新北市的所得中位數估計是每戶 54.3 萬元(1,316,797 個申報戶),第一分位 25.6 萬、第三分位 110.7 萬。這三個是由轄內鄉鎮市區分布估計的,不是官方值。跟全國中位數(54.8 萬)差不多;長期趨勢用官方縣市表(總所得口徑):2012 到 2024 年中位數從 59.3 萬到 76.8 萬,增加 29.5%。縣內差距:林口區中位數 72.8 萬最高,三芝區 37.1 萬最低,差 1.96 倍。
官方口徑對照:財政部縣市表(總所得,薪資未扣費用)2024 年中位數 76.8 萬;主計總處家庭收支調查 2024 年平均每戶可支配所得 121.9 萬(全國 116.5 萬)。三個口徑量的東西不同,只並列,不混算。 為什麼
你的收入,在新北市排哪一段
已幫你選好新北市,再選鄉鎮市區可以更細
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
新北市的 29 個鄉鎮市區,2024 年
依中位數排序。這一張表的數字是財政部的官方合計列,不是估計值。點地名進到該區的頁面。
| # | 鄉鎮市區 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 | 平均÷中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林口區 | 45,620 | 72.8 | 32.0 | 159.3 | 4.98 | 1.78 |
| 2 | 永和區 | 71,712 | 61.0 | 28.1 | 127.2 | 4.53 | 1.70 |
| 3 | 新店區 | 106,418 | 57.9 | 27.0 | 121.1 | 4.49 | 1.81 |
| 4 | 板橋區 | 178,768 | 57.3 | 27.0 | 117.3 | 4.34 | 1.71 |
| 5 | 汐止區 | 76,568 | 54.8 | 26.4 | 110.8 | 4.20 | 1.67 |
| 6 | 中和區 | 135,637 | 54.7 | 26.0 | 110.9 | 4.27 | 1.65 |
| 7 | 淡水區 | 70,191 | 54.5 | 25.1 | 110.0 | 4.38 | 1.65 |
| 8 | 泰山區 | 25,008 | 53.1 | 25.8 | 103.9 | 4.03 | 1.55 |
| 9 | 新莊區 | 138,767 | 52.4 | 25.6 | 106.1 | 4.14 | 1.67 |
| 10 | 三重區 | 122,501 | 50.7 | 24.7 | 101.5 | 4.11 | 1.66 |
| 11 | 土城區 | 77,006 | 50.5 | 24.8 | 99.3 | 4.00 | 1.59 |
| 12 | 三峽區 | 33,699 | 49.2 | 23.4 | 98.3 | 4.20 | 1.65 |
| 13 | 蘆洲區 | 62,149 | 49.1 | 24.3 | 96.2 | 3.96 | 1.62 |
| 14 | 樹林區 | 55,978 | 47.6 | 23.5 | 93.5 | 3.98 | 1.65 |
| 15 | 深坑區 | 7,676 | 47.1 | 23.8 | 90.3 | 3.79 | 1.64 |
| 16 | 五股區 | 30,236 | 47.0 | 23.5 | 88.4 | 3.76 | 1.54 |
| 17 | 鶯歌區 | 27,652 | 46.3 | 23.7 | 86.9 | 3.67 | 1.53 |
| 18 | 八里區 | 13,209 | 45.9 | 22.4 | 85.5 | 3.82 | 1.54 |
| 19 | 烏來區 | 1,411 | 45.4 | 23.4 | 84.2 | 3.60 | 1.45 |
| 20 | 坪林區 | 1,506 | 43.4 | 21.7 | 75.4 | 3.47 | 1.53 |
| 21 | 雙溪區 | 1,772 | 42.7 | 22.1 | 76.1 | 3.44 | 1.45 |
| 22 | 貢寮區 | 2,279 | 40.6 | 21.1 | 73.7 | 3.49 | 1.49 |
| 23 | 金山區 | 5,115 | 40.4 | 20.2 | 73.8 | 3.65 | 1.53 |
| 24 | 瑞芳區 | 9,741 | 39.8 | 20.2 | 71.1 | 3.52 | 1.42 |
| 25 | 萬里區 | 4,903 | 39.5 | 20.9 | 72.3 | 3.46 | 1.50 |
| 26 | 石碇區 | 1,765 | 39.3 | 20.7 | 73.7 | 3.56 | 1.56 |
| 27 | 石門區 | 2,613 | 38.5 | 20.1 | 70.7 | 3.52 | 1.54 |
| 28 | 平溪區 | 872 | 37.8 | 20.0 | 66.3 | 3.32 | 1.53 |
| 29 | 三芝區 | 6,025 | 37.1 | 18.6 | 69.5 | 3.74 | 1.53 |
新北市這些年怎麼走
用財政部縣市表的官方值(總所得口徑),跨 2019 年可比。虛線是全國中位數。
新北市的錢從哪裡來
2024 年新北市占全國各類所得的份額,除以占全國申報戶的份額(18.9%)。 1 代表跟人口比例一樣;越高代表這類所得越集中在這裡。分開計稅的股利不在統計裡。
| 所得類別 | 占全國份額 | 集中度 |
|---|---|---|
| 薪資所得 | 18.96% | 1.01 |
| 股利所得 | 15.15% | 0.80 |
| 營利所得 | 14.53% | 0.77 |
| 執行業務所得 | 16.41% | 0.87 |
| 租賃及權利金 | 17.58% | 0.93 |
| 利息所得 | 18.40% | 0.98 |
| 財產交易所得 | 19.78% | 1.05 |
| 退職所得 | 18.78% | 1.00 |
| 其他所得 | 20.44% | 1.08 |