鄉鎮市區
新北市平溪區的所得中位數
2024 年新北市平溪區的所得中位數是每戶 37.8 萬元,由 872 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 20.0 萬以下,四分之一在 66.3 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 31%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 28 名,全國 368 個裡排第 360 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.32 倍;平均數 58.0 萬是中位數的 1.53 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 33.4 萬到 37.8 萬,增加 13.2%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
37.8
萬元/戶,872 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.32
第三分位 66.3 萬 ÷ 第一分位 20.0 萬
縣內排名
28
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 360/368
收入定位器
你的收入,在平溪區排哪一段
已幫你選好新北市平溪區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市平溪區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,119 | 28.5 | 45.7 | 74.4 | 59.4 | 2.61 | |
| 2013 | 1,023 | 29.2 | 44.9 | 71.7 | 58.7 | 2.46 | |
| 2014 | 976 | 30.9 | 48.1 | 75.3 | 63.4 | 2.44 | |
| 2015 | 950 | 32.0 | 51.1 | 78.6 | 65.2 | 2.46 | |
| 2016 | 938 | 34.4 | 52.4 | 79.6 | 65.7 | 2.31 | |
| 2017 | 938 | 33.0 | 52.7 | 80.9 | 68.2 | 2.45 | |
| 2018 | 903 | 36.5 | 54.1 | 84.4 | 67.7 | 2.31 | |
| 2019 | 877 | 17.5 | 33.4 | 55.4 | 47.8 | 3.17 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 870 | 17.1 | 33.1 | 60.0 | 49.5 | 3.51 | |
| 2021 | 848 | 17.9 | 34.7 | 61.0 | 51.7 | 3.41 | |
| 2022 | 849 | 19.6 | 35.6 | 63.3 | 55.0 | 3.23 | |
| 2023 | 859 | 20.8 | 38.4 | 65.8 | 58.4 | 3.16 | |
| 2024 | 872 | 20.0 | 37.8 | 66.3 | 58.0 | 3.32 | 初步核定 |
村里
平溪區各村里,2024 年
12 個村里,9 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石底里 | 95 | 45.2 | 23.5 | 80.5 | 3.43 |
| 2 | 菁桐里 | 58 | 40.0 | 25.5 | 58.1 | 2.28 |
| 3 | 十分里 | 161 | 38.4 | 25.5 | 65.1 | 2.55 |
| 4 | 薯榔里 | 80 | 37.2 | 18.4 | 57.0 | 3.10 |
| 5 | 南山里 | 74 | 36.4 | 18.4 | 64.6 | 3.51 |
| 6 | 東勢里 | 73 | 36.2 | 14.0 | 68.0 | 4.86 |
| 7 | 白石里 | 63 | 34.2 | 20.2 | 57.4 | 2.84 |
| 8 | 平溪里 | 57 | 34.1 | 20.1 | 55.7 | 2.77 |
| 9 | 嶺腳里 | 137 | 32.2 | 15.9 | 63.0 | 3.96 |
| — | 平湖里 | 25 | 樣本不足 | — | — | — |
| — | 新寮里 | 24 | 樣本不足 | — | — | — |
| — | 望古里 | 25 | 樣本不足 | — | — | — |
同縣市