鄉鎮市區
新北市三重區的所得中位數
2024 年新北市三重區的所得中位數是每戶 50.7 萬元,由 122,501 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 24.7 萬以下,四分之一在 101.5 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 7%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 10 名,全國 368 個裡排第 96 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 4.11 倍;平均數 84.0 萬是中位數的 1.66 倍,高所得者把平均拉得很開。2019 到 2024 年,中位數從 40.4 萬到 50.7 萬,增加 25.5%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
50.7
萬元/戶,122,501 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
4.11
第三分位 101.5 萬 ÷ 第一分位 24.7 萬
縣內排名
10
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 96/368
收入定位器
你的收入,在三重區排哪一段
已幫你選好新北市三重區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市三重區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 106,939 | 33.8 | 54.9 | 92.4 | 77.5 | 2.73 | |
| 2013 | 105,747 | 33.2 | 54.0 | 92.0 | 77.5 | 2.77 | |
| 2014 | 106,260 | 34.6 | 56.0 | 95.5 | 83.4 | 2.76 | |
| 2015 | 106,434 | 35.4 | 57.2 | 97.7 | 81.4 | 2.76 | |
| 2016 | 107,903 | 35.7 | 57.5 | 98.0 | 81.6 | 2.75 | |
| 2017 | 108,615 | 36.0 | 58.2 | 99.2 | 82.6 | 2.76 | |
| 2018 | 107,807 | 37.2 | 60.2 | 103.0 | 84.8 | 2.77 | |
| 2019 | 109,305 | 20.0 | 40.4 | 80.0 | 65.4 | 4.00 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 111,182 | 20.0 | 40.6 | 80.3 | 65.9 | 4.01 | |
| 2021 | 110,729 | 21.0 | 42.9 | 84.2 | 69.5 | 4.01 | |
| 2022 | 114,704 | 23.0 | 47.1 | 93.9 | 77.4 | 4.08 | |
| 2023 | 119,544 | 24.2 | 48.9 | 97.0 | 79.9 | 4.01 | |
| 2024 | 122,501 | 24.7 | 50.7 | 101.5 | 84.0 | 4.11 | 初步核定 |
村里
三重區各村里,2024 年
119 個村里,119 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德厚里 | 500 | 99.7 | 46.8 | 180.7 | 3.86 |
| 2 | 谷王里 | 967 | 90.3 | 42.2 | 170.4 | 4.04 |
| 3 | 碧華里 | 3,315 | 73.0 | 33.5 | 158.6 | 4.73 |
| 4 | 五常里 | 2,981 | 71.9 | 32.8 | 145.4 | 4.43 |
| 5 | 富貴里 | 2,533 | 70.8 | 31.1 | 152.4 | 4.90 |
| 6 | 成功里 | 2,972 | 70.4 | 32.5 | 142.8 | 4.39 |
| 7 | 光正里 | 1,066 | 69.5 | 29.8 | 153.4 | 5.15 |
| 8 | 開元里 | 611 | 65.2 | 28.8 | 125.9 | 4.37 |
| 9 | 重明里 | 1,396 | 63.0 | 29.0 | 144.5 | 4.98 |
| 10 | 福祉里 | 2,175 | 62.0 | 28.8 | 128.7 | 4.47 |
| 11 | 中興里 | 1,710 | 60.5 | 29.3 | 127.1 | 4.34 |
| 12 | 清和里 | 1,570 | 60.1 | 27.0 | 119.5 | 4.43 |
| 13 | 永興里 | 561 | 59.4 | 28.8 | 117.3 | 4.07 |
| 14 | 二重里 | 752 | 58.1 | 28.5 | 110.9 | 3.89 |
| 15 | 五谷里 | 855 | 57.4 | 27.3 | 106.5 | 3.90 |
| 16 | 福利里 | 882 | 56.4 | 27.4 | 116.0 | 4.23 |
| 17 | 五華里 | 1,707 | 55.5 | 28.0 | 118.4 | 4.23 |
| 18 | 光華里 | 887 | 55.1 | 26.1 | 104.6 | 4.01 |
| 19 | 厚德里 | 1,139 | 54.7 | 25.9 | 108.9 | 4.20 |
| 20 | 光明里 | 2,580 | 54.7 | 26.1 | 111.7 | 4.28 |
| 21 | 國隆里 | 1,179 | 54.7 | 26.1 | 120.2 | 4.61 |
| 22 | 光陽里 | 2,216 | 54.7 | 27.3 | 111.0 | 4.07 |
| 23 | 三民里 | 1,069 | 54.5 | 27.0 | 108.1 | 4.00 |
| 24 | 福星里 | 430 | 53.7 | 28.1 | 118.4 | 4.21 |
| 25 | 五福里 | 1,226 | 53.6 | 26.4 | 119.7 | 4.53 |
| 26 | 仁華里 | 1,393 | 53.4 | 26.0 | 107.7 | 4.14 |
| 27 | 錦田里 | 702 | 53.3 | 26.1 | 112.5 | 4.31 |
| 28 | 同安里 | 602 | 52.3 | 26.8 | 95.9 | 3.58 |
| 29 | 中山里 | 951 | 52.3 | 25.5 | 105.7 | 4.15 |
| 30 | 光田里 | 1,538 | 52.3 | 24.9 | 102.9 | 4.13 |
| 31 | 福德里 | 1,500 | 52.3 | 24.0 | 104.5 | 4.35 |
| 32 | 福隆里 | 1,430 | 52.2 | 24.5 | 107.8 | 4.40 |
| 33 | 培德里 | 1,178 | 52.1 | 26.9 | 111.2 | 4.13 |
| 34 | 頂崁里 | 1,034 | 52.1 | 24.2 | 118.6 | 4.90 |
| 35 | 溪美里 | 2,867 | 51.9 | 26.2 | 107.5 | 4.10 |
| 36 | 大同里 | 703 | 51.9 | 24.1 | 93.6 | 3.88 |
| 37 | 重新里 | 495 | 51.7 | 26.0 | 91.4 | 3.52 |
| 38 | 富華里 | 1,072 | 51.6 | 25.0 | 109.7 | 4.39 |
| 39 | 永發里 | 1,928 | 51.5 | 25.5 | 102.6 | 4.02 |
| 40 | 同慶里 | 562 | 50.7 | 24.3 | 97.6 | 4.02 |
| 41 | 菜寮里 | 659 | 50.6 | 26.1 | 99.6 | 3.82 |
| 42 | 田中里 | 1,889 | 50.5 | 26.2 | 100.3 | 3.83 |
| 43 | 光榮里 | 491 | 50.1 | 23.9 | 103.2 | 4.32 |
| 44 | 萬壽里 | 600 | 50.1 | 25.7 | 100.3 | 3.90 |
| 45 | 承德里 | 497 | 50.0 | 22.6 | 101.4 | 4.49 |
| 46 | 奕壽里 | 573 | 50.0 | 25.6 | 92.3 | 3.61 |
| 47 | 慈祐里 | 1,499 | 49.9 | 24.1 | 95.7 | 3.97 |
| 48 | 忠孝里 | 565 | 49.6 | 26.4 | 89.8 | 3.40 |
| 49 | 正義里 | 590 | 49.3 | 23.7 | 95.1 | 4.01 |
| 50 | 過田里 | 2,222 | 49.0 | 24.3 | 97.9 | 4.03 |
| 51 | 大園里 | 839 | 48.8 | 22.8 | 102.6 | 4.50 |
| 52 | 福安里 | 1,040 | 48.7 | 23.5 | 93.7 | 3.99 |
| 53 | 大有里 | 1,798 | 48.7 | 24.8 | 90.5 | 3.65 |
| 54 | 正德里 | 312 | 48.3 | 24.6 | 87.6 | 3.56 |
| 55 | 信安里 | 687 | 48.2 | 24.2 | 104.9 | 4.33 |
| 56 | 田安里 | 2,013 | 48.2 | 23.7 | 92.9 | 3.92 |
| 57 | 長江里 | 671 | 47.6 | 23.0 | 105.4 | 4.58 |
| 58 | 中央里 | 514 | 47.5 | 22.6 | 85.9 | 3.80 |
| 59 | 幸福里 | 1,418 | 47.4 | 23.2 | 87.1 | 3.75 |
| 60 | 六福里 | 1,709 | 47.2 | 23.7 | 88.7 | 3.74 |
| 61 | 永吉里 | 879 | 47.2 | 23.5 | 95.6 | 4.07 |
| 62 | 正安里 | 575 | 47.1 | 24.3 | 88.4 | 3.64 |
| 63 | 長福里 | 509 | 46.9 | 22.6 | 92.1 | 4.08 |
| 64 | 永盛里 | 856 | 46.9 | 23.0 | 84.9 | 3.69 |
| 65 | 永春里 | 564 | 46.7 | 23.1 | 84.9 | 3.68 |
| 66 | 仁義里 | 493 | 46.4 | 26.4 | 92.6 | 3.51 |
| 67 | 雙園里 | 310 | 46.4 | 23.0 | 79.1 | 3.44 |
| 68 | 永豐里 | 1,710 | 46.3 | 23.1 | 85.1 | 3.68 |
| 69 | 尚德里 | 897 | 46.2 | 21.9 | 83.2 | 3.80 |
| 70 | 錦安里 | 505 | 46.2 | 22.7 | 85.8 | 3.78 |
| 71 | 重陽里 | 1,066 | 46.1 | 22.6 | 87.1 | 3.85 |
| 72 | 福民里 | 1,024 | 46.1 | 22.5 | 89.5 | 3.98 |
| 73 | 三安里 | 814 | 46.0 | 23.1 | 85.5 | 3.70 |
| 74 | 龍門里 | 543 | 46.0 | 23.2 | 93.8 | 4.04 |
| 75 | 龍濱里 | 983 | 46.0 | 21.5 | 92.5 | 4.30 |
| 76 | 博愛里 | 1,391 | 46.0 | 22.7 | 85.0 | 3.74 |
| 77 | 永福里 | 1,564 | 45.9 | 22.9 | 84.1 | 3.67 |
| 78 | 福樂里 | 1,111 | 45.9 | 23.8 | 89.9 | 3.78 |
| 79 | 六合里 | 1,131 | 45.8 | 21.3 | 89.4 | 4.20 |
| 80 | 中正里 | 431 | 45.8 | 25.6 | 87.9 | 3.43 |
| 81 | 田心里 | 1,243 | 45.8 | 23.1 | 85.1 | 3.68 |
| 82 | 福田里 | 1,080 | 45.7 | 22.3 | 86.2 | 3.87 |
| 83 | 介壽里 | 357 | 45.6 | 21.6 | 77.3 | 3.58 |
| 84 | 慈惠里 | 664 | 45.5 | 24.2 | 94.7 | 3.91 |
| 85 | 慈化里 | 671 | 45.2 | 24.5 | 86.4 | 3.53 |
| 86 | 長生里 | 277 | 45.1 | 22.0 | 106.6 | 4.85 |
| 87 | 秀江里 | 368 | 45.0 | 21.6 | 87.2 | 4.04 |
| 88 | 大德里 | 250 | 44.9 | 21.3 | 82.9 | 3.89 |
| 89 | 崇德里 | 1,125 | 44.9 | 21.4 | 86.7 | 4.05 |
| 90 | 長元里 | 730 | 44.8 | 21.7 | 86.0 | 3.96 |
| 91 | 光輝里 | 461 | 44.8 | 21.3 | 83.8 | 3.93 |
| 92 | 五順里 | 1,162 | 44.7 | 22.8 | 80.5 | 3.53 |
| 93 | 立德里 | 1,082 | 44.6 | 22.1 | 83.4 | 3.77 |
| 94 | 慈生里 | 584 | 44.3 | 23.5 | 80.7 | 3.43 |
| 95 | 維德里 | 850 | 44.1 | 20.9 | 84.5 | 4.04 |
| 96 | 永安里 | 1,176 | 43.8 | 22.0 | 87.3 | 3.97 |
| 97 | 永清里 | 1,608 | 43.8 | 22.3 | 85.2 | 3.82 |
| 98 | 大安里 | 466 | 43.4 | 23.7 | 82.8 | 3.49 |
| 99 | 長泰里 | 664 | 42.8 | 21.0 | 82.5 | 3.93 |
| 100 | 民生里 | 1,304 | 42.7 | 22.2 | 77.2 | 3.48 |
| 101 | 永德里 | 1,349 | 42.7 | 21.8 | 85.7 | 3.93 |
| 102 | 中民里 | 365 | 42.7 | 21.7 | 77.9 | 3.59 |
| 103 | 仁德里 | 564 | 42.5 | 21.5 | 85.8 | 3.99 |
| 104 | 文化里 | 681 | 42.5 | 20.7 | 82.3 | 3.98 |
| 105 | 慈福里 | 608 | 42.5 | 20.8 | 83.4 | 4.01 |
| 106 | 仁忠里 | 833 | 42.4 | 21.9 | 75.5 | 3.45 |
| 107 | 富福里 | 633 | 42.3 | 21.5 | 73.0 | 3.40 |
| 108 | 永煇里 | 688 | 42.2 | 21.8 | 78.3 | 3.59 |
| 109 | 安慶里 | 631 | 42.1 | 19.1 | 77.2 | 4.04 |
| 110 | 長安里 | 600 | 41.9 | 20.1 | 80.7 | 4.01 |
| 111 | 永順里 | 1,490 | 41.8 | 21.0 | 75.8 | 3.61 |
| 112 | 瑞德里 | 685 | 41.6 | 21.3 | 79.7 | 3.74 |
| 113 | 平和里 | 445 | 40.8 | 20.7 | 77.5 | 3.74 |
| 114 | 慈愛里 | 975 | 40.8 | 22.1 | 77.7 | 3.52 |
| 115 | 順德里 | 624 | 40.5 | 19.5 | 75.6 | 3.88 |
| 116 | 錦江里 | 660 | 40.3 | 21.7 | 71.1 | 3.28 |
| 117 | 吉利里 | 433 | 40.1 | 21.0 | 80.6 | 3.84 |
| 118 | 自強里 | 532 | 39.0 | 20.3 | 88.3 | 4.35 |
| 119 | 錦通里 | 403 | 38.0 | 17.2 | 76.5 | 4.45 |
同縣市