鄉鎮市區
新北市永和區的所得中位數
2024 年新北市永和區的所得中位數是每戶 61.0 萬元,由 71,712 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 28.1 萬以下,四分之一在 127.2 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)高 11%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 2 名,全國 368 個裡排第 25 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 4.53 倍;平均數 104.0 萬是中位數的 1.70 倍,高所得者把平均拉得很開。2019 到 2024 年,中位數從 51.8 萬到 61.0 萬,增加 17.8%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
61.0
萬元/戶,71,712 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
4.53
第三分位 127.2 萬 ÷ 第一分位 28.1 萬
縣內排名
2
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 25/368
收入定位器
你的收入,在永和區排哪一段
已幫你選好新北市永和區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市永和區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 70,335 | 38.5 | 68.2 | 125.2 | 100.1 | 3.25 | |
| 2013 | 69,173 | 37.6 | 67.0 | 122.7 | 98.5 | 3.26 | |
| 2014 | 69,057 | 38.6 | 68.9 | 126.7 | 104.7 | 3.28 | |
| 2015 | 68,830 | 39.4 | 69.7 | 127.7 | 105.0 | 3.24 | |
| 2016 | 68,947 | 39.2 | 69.6 | 127.4 | 103.2 | 3.25 | |
| 2017 | 69,034 | 38.8 | 69.2 | 127.5 | 103.2 | 3.29 | |
| 2018 | 68,264 | 40.0 | 71.4 | 131.6 | 105.9 | 3.29 | |
| 2019 | 68,808 | 23.8 | 51.8 | 107.7 | 86.5 | 4.53 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 69,486 | 23.2 | 51.5 | 107.9 | 86.9 | 4.65 | |
| 2021 | 68,647 | 24.1 | 53.3 | 110.2 | 91.1 | 4.57 | |
| 2022 | 69,757 | 26.8 | 58.5 | 121.3 | 100.5 | 4.53 | |
| 2023 | 71,310 | 27.7 | 59.7 | 122.5 | 101.0 | 4.42 | |
| 2024 | 71,712 | 28.1 | 61.0 | 127.2 | 104.0 | 4.53 | 初步核定 |
村里
永和區各村里,2024 年
62 個村里,62 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保順里 | 3,993 | 76.4 | 32.1 | 170.7 | 5.32 |
| 2 | 後溪里 | 807 | 71.5 | 29.5 | 162.6 | 5.51 |
| 3 | 河堤里 | 1,266 | 68.8 | 32.0 | 138.8 | 4.34 |
| 4 | 民樂里 | 1,477 | 68.8 | 30.7 | 137.2 | 4.47 |
| 5 | 福和里 | 1,900 | 68.4 | 32.5 | 137.6 | 4.23 |
| 6 | 永安里 | 1,471 | 67.4 | 29.3 | 146.8 | 5.01 |
| 7 | 下溪里 | 1,561 | 67.3 | 31.2 | 135.2 | 4.33 |
| 8 | 信義里 | 961 | 66.8 | 28.2 | 138.4 | 4.91 |
| 9 | 保安里 | 2,523 | 66.3 | 30.9 | 138.2 | 4.47 |
| 10 | 中興里 | 1,162 | 65.4 | 29.4 | 140.3 | 4.77 |
| 11 | 店街里 | 1,517 | 65.1 | 29.8 | 143.4 | 4.81 |
| 12 | 得和里 | 1,448 | 65.0 | 30.6 | 138.0 | 4.51 |
| 13 | 光明里 | 1,041 | 64.8 | 28.1 | 129.1 | 4.59 |
| 14 | 安和里 | 1,398 | 64.6 | 30.5 | 119.6 | 3.92 |
| 15 | 秀林里 | 1,331 | 64.3 | 30.2 | 141.5 | 4.69 |
| 16 | 潭墘里 | 1,624 | 64.0 | 27.8 | 140.0 | 5.04 |
| 17 | 民本里 | 1,354 | 64.0 | 29.6 | 135.8 | 4.59 |
| 18 | 民族里 | 1,526 | 63.9 | 28.8 | 131.9 | 4.58 |
| 19 | 仁愛里 | 944 | 63.5 | 26.7 | 126.5 | 4.74 |
| 20 | 大新里 | 923 | 63.5 | 28.6 | 132.7 | 4.64 |
| 21 | 雙和里 | 1,377 | 63.2 | 30.5 | 129.7 | 4.25 |
| 22 | 新生里 | 295 | 62.9 | 29.5 | 166.8 | 5.65 |
| 23 | 保平里 | 1,633 | 62.5 | 28.0 | 130.0 | 4.64 |
| 24 | 頂溪里 | 824 | 62.3 | 30.2 | 132.1 | 4.37 |
| 25 | 永福里 | 908 | 61.8 | 27.8 | 125.0 | 4.50 |
| 26 | 前溪里 | 707 | 61.7 | 27.3 | 124.8 | 4.57 |
| 27 | 光復里 | 589 | 60.9 | 29.3 | 124.7 | 4.26 |
| 28 | 勵行里 | 426 | 60.6 | 27.7 | 122.1 | 4.41 |
| 29 | 潭安里 | 1,597 | 60.2 | 29.3 | 127.4 | 4.35 |
| 30 | 正興里 | 797 | 60.0 | 28.1 | 119.1 | 4.24 |
| 31 | 永貞里 | 1,112 | 59.5 | 26.6 | 118.9 | 4.47 |
| 32 | 竹林里 | 1,209 | 59.2 | 27.4 | 109.5 | 4.00 |
| 33 | 上林里 | 1,165 | 59.2 | 27.2 | 123.5 | 4.54 |
| 34 | 和平里 | 1,609 | 58.7 | 27.1 | 115.9 | 4.28 |
| 35 | 豫溪里 | 1,225 | 58.6 | 25.4 | 119.9 | 4.72 |
| 36 | 新廍里(未對到界圖) | 733 | 58.3 | 27.0 | 119.3 | 4.42 |
| 37 | 秀和里 | 1,695 | 58.3 | 28.2 | 125.6 | 4.45 |
| 38 | 河濱里 | 1,066 | 58.2 | 28.7 | 127.2 | 4.43 |
| 39 | 大同里 | 322 | 57.9 | 26.9 | 118.4 | 4.40 |
| 40 | 網溪里 | 373 | 57.8 | 27.9 | 106.2 | 3.81 |
| 41 | 民權里 | 1,492 | 57.7 | 27.2 | 122.8 | 4.51 |
| 42 | 永樂里 | 812 | 57.5 | 25.5 | 110.0 | 4.31 |
| 43 | 中溪里 | 1,701 | 57.1 | 25.8 | 115.5 | 4.48 |
| 44 | 永元里 | 1,589 | 57.0 | 27.7 | 118.3 | 4.27 |
| 45 | 上溪里 | 699 | 56.9 | 26.6 | 114.1 | 4.29 |
| 46 | 桂林里 | 1,227 | 56.3 | 26.0 | 113.9 | 4.38 |
| 47 | 秀成里 | 873 | 56.1 | 25.5 | 106.1 | 4.16 |
| 48 | 復興里 | 860 | 56.0 | 25.8 | 119.7 | 4.64 |
| 49 | 水源里 | 1,304 | 56.0 | 29.3 | 115.4 | 3.94 |
| 50 | 文化里 | 926 | 55.7 | 26.0 | 121.8 | 4.68 |
| 51 | 永興里 | 977 | 55.6 | 26.6 | 123.4 | 4.64 |
| 52 | 秀得里 | 898 | 55.4 | 27.3 | 113.8 | 4.17 |
| 53 | 協和里 | 878 | 55.3 | 26.3 | 110.8 | 4.21 |
| 54 | 秀元里 | 971 | 54.6 | 24.1 | 116.4 | 4.83 |
| 55 | 民富里 | 870 | 54.5 | 25.4 | 108.5 | 4.27 |
| 56 | 民治里 | 935 | 54.0 | 23.9 | 106.8 | 4.47 |
| 57 | 民生里 | 1,178 | 53.8 | 25.7 | 110.9 | 4.32 |
| 58 | 秀朗里 | 1,187 | 52.6 | 26.4 | 110.4 | 4.18 |
| 59 | 智光里 | 926 | 52.2 | 24.7 | 94.6 | 3.83 |
| 60 | 福林里 | 1,080 | 51.9 | 24.2 | 109.9 | 4.54 |
| 61 | 忠義里 | 196 | 49.2 | 24.2 | 95.2 | 3.93 |
| 62 | 永成里 | 242 | 47.3 | 24.0 | 80.7 | 3.36 |
同縣市