鄉鎮市區
新北市石碇區的所得中位數
2024 年新北市石碇區的所得中位數是每戶 39.3 萬元,由 1,765 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 20.7 萬以下,四分之一在 73.7 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)低 28%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 26 名,全國 368 個裡排第 347 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 3.56 倍;平均數 61.2 萬是中位數的 1.56 倍,平均被高所得者拉高了一些。2019 到 2024 年,中位數從 33.7 萬到 39.3 萬,增加 16.6%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
39.3
萬元/戶,1,765 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
3.56
第三分位 73.7 萬 ÷ 第一分位 20.7 萬
縣內排名
26
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 347/368
收入定位器
你的收入,在石碇區排哪一段
已幫你選好新北市石碇區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市石碇區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,686 | 31.0 | 49.1 | 79.1 | 66.5 | 2.55 | |
| 2013 | 1,595 | 30.3 | 48.8 | 78.8 | 65.5 | 2.60 | |
| 2014 | 1,596 | 31.7 | 50.4 | 81.4 | 74.5 | 2.57 | |
| 2015 | 1,567 | 32.9 | 53.3 | 85.2 | 78.1 | 2.59 | |
| 2016 | 1,615 | 32.5 | 51.8 | 85.5 | 75.4 | 2.63 | |
| 2017 | 1,634 | 32.2 | 53.0 | 84.8 | 77.5 | 2.63 | |
| 2018 | 1,629 | 35.2 | 54.2 | 88.2 | 73.0 | 2.51 | |
| 2019 | 1,689 | 17.0 | 33.7 | 61.6 | 52.4 | 3.62 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 1,680 | 17.6 | 35.0 | 63.2 | 52.9 | 3.59 | |
| 2021 | 1,695 | 18.7 | 35.7 | 65.9 | 55.1 | 3.52 | |
| 2022 | 1,678 | 20.6 | 38.3 | 72.8 | 61.2 | 3.53 | |
| 2023 | 1,762 | 21.1 | 38.7 | 73.1 | 60.3 | 3.46 | |
| 2024 | 1,765 | 20.7 | 39.3 | 73.7 | 61.2 | 3.56 | 初步核定 |
村里
石碇區各村里,2024 年
12 個村里,12 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豐田里 | 92 | 53.1 | 27.0 | 91.1 | 3.37 |
| 2 | 隆盛里 | 170 | 43.5 | 22.7 | 78.2 | 3.44 |
| 3 | 豐林里 | 88 | 43.3 | 23.3 | 76.4 | 3.28 |
| 4 | 彭山里 | 67 | 41.9 | 28.3 | 70.2 | 2.48 |
| 5 | 中民里 | 193 | 41.1 | 23.0 | 75.1 | 3.27 |
| 6 | 格頭里 | 261 | 39.4 | 22.4 | 76.5 | 3.42 |
| 7 | 烏塗里 | 136 | 39.0 | 22.2 | 77.0 | 3.47 |
| 8 | 潭邊里 | 210 | 38.4 | 17.5 | 81.0 | 4.63 |
| 9 | 石碇里 | 107 | 37.6 | 20.7 | 62.0 | 3.00 |
| 10 | 永安里 | 230 | 37.1 | 16.9 | 67.4 | 3.99 |
| 11 | 永定里 | 149 | 32.2 | 18.1 | 62.7 | 3.46 |
| 12 | 光明里 | 62 | 31.8 | 15.3 | 58.2 | 3.80 |
同縣市