鄉鎮市區
新北市新店區的所得中位數
2024 年新北市新店區的所得中位數是每戶 57.9 萬元,由 106,418 個申報戶算出;四分之一的申報戶在 27.0 萬以下,四分之一在 121.1 萬以上。比全國中位數(54.8 萬)高 6%。在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 3 名,全國 368 個裡排第 43 名。差距:前四分之一的門檻是後四分之一門檻的 4.49 倍;平均數 105.0 萬是中位數的 1.81 倍,高所得者把平均拉得很開。2019 到 2024 年,中位數從 48.4 萬到 57.9 萬,增加 19.6%。 更早的年份口徑不同,不拿來比。
2024 年所得中位數(初步核定)
57.9
萬元/戶,106,418 個申報戶(官方值)
前後四分之一差幾倍
4.49
第三分位 121.1 萬 ÷ 第一分位 27.0 萬
縣內排名
3
新北市 29 個鄉鎮市區中,依中位數;全國第 43/368
收入定位器
你的收入,在新店區排哪一段
已幫你選好新北市新店區,填年收入就有答案
輸入去年的年收入,選一個地方。答案只有四種:最低、偏低、偏高、最高的四分之一。資料只有四分位數,所以不會假裝算得更細。
用你報稅單上的「綜合所得總額」最準;不知道的話填年薪,薪水的人要先扣掉薪資費用(每人約 20 萬)。 輸入只留在你的瀏覽器裡,不會送出。
填入年收入後,這裡會出現三個答案:全國、縣市、鄉鎮市區。
這是 2024 年綜所稅申報的「納稅單位」所得:單身申報與夫妻合併申報都算一戶, 不含免稅所得與分開計稅的股利,不是家庭可支配所得。縣市與全國的分位數是由鄉鎮市區分布估計的, 村里少於 50 戶不公布。 口徑與估計方法
逐年
新北市新店區的所得中位數怎麼走
2019 年起薪資改為扣掉薪資費用後的數字,線在那裡斷開,前後兩段不能互相比。
| 年 | 申報戶 | 第一分位 | 中位數 | 第三分位 | 平均 | Q3÷Q1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 92,341 | 37.8 | 65.9 | 121.4 | 104.3 | 3.21 | |
| 2013 | 92,313 | 36.8 | 64.4 | 118.7 | 100.5 | 3.23 | |
| 2014 | 93,499 | 37.9 | 66.1 | 122.2 | 109.0 | 3.22 | |
| 2015 | 93,589 | 38.8 | 67.0 | 123.8 | 107.5 | 3.19 | |
| 2016 | 94,976 | 38.5 | 66.6 | 123.2 | 105.6 | 3.20 | |
| 2017 | 96,001 | 38.5 | 66.6 | 123.0 | 106.6 | 3.19 | |
| 2018 | 95,283 | 39.4 | 68.3 | 126.3 | 105.7 | 3.21 | |
| 2019 | 96,819 | 22.4 | 48.4 | 102.1 | 86.2 | 4.56 | 口徑改變,與前一年不可比 |
| 2020 | 98,022 | 22.0 | 48.1 | 102.0 | 86.5 | 4.64 | |
| 2021 | 97,849 | 23.1 | 50.0 | 105.3 | 90.4 | 4.56 | |
| 2022 | 100,249 | 25.4 | 54.7 | 115.5 | 101.8 | 4.55 | |
| 2023 | 103,806 | 26.6 | 56.5 | 117.7 | 101.9 | 4.42 | |
| 2024 | 106,418 | 27.0 | 57.9 | 121.1 | 105.0 | 4.49 | 初步核定 |
村里
新店區各村里,2024 年
69 個村里,69 個有公布分位數。申報戶少於 50 戶的村里不公布,寫「樣本不足」而不是 0。依中位數排序。
| # | 村里 | 申報戶 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 | Q3÷Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山里 | 4,538 | 104.7 | 43.9 | 225.6 | 5.14 |
| 2 | 華城里 | 1,267 | 89.8 | 34.7 | 220.5 | 6.35 |
| 3 | 中央里 | 2,330 | 81.6 | 34.7 | 190.8 | 5.50 |
| 4 | 下城里 | 1,144 | 74.9 | 32.2 | 205.6 | 6.39 |
| 5 | 寶興里 | 2,176 | 74.5 | 30.4 | 172.4 | 5.67 |
| 6 | 長春里 | 958 | 71.8 | 32.8 | 156.1 | 4.76 |
| 7 | 張北里 | 3,391 | 71.1 | 30.4 | 153.0 | 5.03 |
| 8 | 江陵里 | 2,152 | 67.4 | 31.3 | 150.7 | 4.81 |
| 9 | 百福里 | 1,383 | 66.9 | 28.7 | 137.9 | 4.80 |
| 10 | 張南里 | 1,005 | 66.0 | 28.9 | 150.4 | 5.20 |
| 11 | 中華里 | 1,613 | 65.8 | 29.2 | 151.9 | 5.20 |
| 12 | 新生里 | 2,124 | 62.6 | 29.1 | 135.4 | 4.65 |
| 13 | 五峯里(未對到界圖) | 2,971 | 62.5 | 28.4 | 136.0 | 4.79 |
| 14 | 新安里 | 1,560 | 62.1 | 28.6 | 126.2 | 4.41 |
| 15 | 大鵬里 | 1,020 | 62.1 | 31.6 | 126.6 | 4.01 |
| 16 | 大同里 | 1,444 | 62.1 | 29.1 | 126.4 | 4.34 |
| 17 | 中正里 | 2,069 | 60.8 | 27.8 | 119.1 | 4.28 |
| 18 | 忠誠里 | 872 | 60.7 | 25.3 | 121.3 | 4.79 |
| 19 | 公崙里 | 4,903 | 60.6 | 29.9 | 128.4 | 4.29 |
| 20 | 大豐里 | 1,284 | 60.6 | 27.8 | 123.1 | 4.43 |
| 21 | 福民里 | 1,557 | 60.5 | 28.8 | 119.4 | 4.15 |
| 22 | 寶安里 | 1,991 | 60.4 | 27.6 | 126.7 | 4.59 |
| 23 | 寶福里 | 2,631 | 60.2 | 28.5 | 134.0 | 4.70 |
| 24 | 信義里 | 2,497 | 59.9 | 28.0 | 135.7 | 4.85 |
| 25 | 新德里 | 902 | 59.3 | 29.1 | 112.5 | 3.87 |
| 26 | 廣明里 | 338 | 58.8 | 31.2 | 124.6 | 3.99 |
| 27 | 中興里 | 2,177 | 58.8 | 24.1 | 127.4 | 5.29 |
| 28 | 文中里 | 718 | 58.4 | 28.1 | 129.5 | 4.61 |
| 29 | 香坡里 | 4,170 | 58.0 | 26.6 | 118.2 | 4.44 |
| 30 | 百和里 | 1,074 | 57.7 | 27.3 | 115.9 | 4.25 |
| 31 | 安昌里 | 2,020 | 57.6 | 26.1 | 117.6 | 4.51 |
| 32 | 忠孝里 | 966 | 57.4 | 28.3 | 103.9 | 3.67 |
| 33 | 明城里 | 1,252 | 57.1 | 27.0 | 115.3 | 4.27 |
| 34 | 明德里 | 1,455 | 56.9 | 27.1 | 124.3 | 4.59 |
| 35 | 仁愛里 | 746 | 56.5 | 24.6 | 116.7 | 4.74 |
| 36 | 國豐里 | 1,060 | 56.3 | 25.9 | 110.8 | 4.28 |
| 37 | 文明里 | 846 | 56.2 | 26.3 | 122.9 | 4.67 |
| 38 | 建國里 | 984 | 56.0 | 24.0 | 115.7 | 4.82 |
| 39 | 國校里 | 863 | 55.6 | 28.4 | 120.9 | 4.26 |
| 40 | 小城里 | 1,242 | 55.3 | 25.1 | 114.1 | 4.55 |
| 41 | 安和里 | 2,702 | 55.1 | 25.7 | 113.7 | 4.42 |
| 42 | 達觀里 | 1,534 | 55.1 | 24.5 | 110.6 | 4.51 |
| 43 | 百忍里 | 1,244 | 54.7 | 28.1 | 103.8 | 3.69 |
| 44 | 柴埕里 | 3,160 | 52.3 | 26.2 | 106.3 | 4.06 |
| 45 | 太平里 | 1,084 | 52.1 | 24.9 | 110.2 | 4.43 |
| 46 | 新店里 | 591 | 52.0 | 23.2 | 108.3 | 4.67 |
| 47 | 福德里 | 1,292 | 51.7 | 25.9 | 105.3 | 4.07 |
| 48 | 永平里 | 1,873 | 51.3 | 26.5 | 100.7 | 3.80 |
| 49 | 粗坑里 | 1,014 | 51.0 | 22.4 | 105.2 | 4.70 |
| 50 | 直潭里 | 402 | 50.5 | 22.9 | 107.3 | 4.69 |
| 51 | 復興里 | 1,066 | 50.3 | 25.2 | 102.5 | 4.07 |
| 52 | 青潭里 | 1,895 | 49.0 | 23.6 | 97.3 | 4.12 |
| 53 | 員潭里 | 1,802 | 49.0 | 24.0 | 96.3 | 4.01 |
| 54 | 吉祥里 | 1,584 | 49.0 | 25.1 | 94.5 | 3.76 |
| 55 | 美潭里 | 1,800 | 48.8 | 23.9 | 95.4 | 3.99 |
| 56 | 新和里 | 1,352 | 48.4 | 25.3 | 97.5 | 3.85 |
| 57 | 雙城里 | 1,748 | 48.3 | 23.2 | 86.6 | 3.73 |
| 58 | 德安里 | 1,799 | 46.9 | 24.0 | 86.9 | 3.62 |
| 59 | 美城里 | 867 | 46.0 | 23.5 | 80.3 | 3.42 |
| 60 | 永安里 | 1,626 | 45.8 | 23.0 | 83.8 | 3.64 |
| 61 | 玫瑰里 | 1,902 | 44.5 | 22.8 | 78.6 | 3.45 |
| 62 | 屈尺里 | 718 | 43.4 | 20.4 | 79.9 | 3.92 |
| 63 | 龜山里 | 451 | 42.5 | 19.2 | 79.4 | 4.14 |
| 64 | 頂城里 | 396 | 42.1 | 24.1 | 77.9 | 3.23 |
| 65 | 日興里 | 1,641 | 40.4 | 20.3 | 74.4 | 3.67 |
| 66 | 廣興里 | 325 | 39.8 | 21.0 | 73.2 | 3.49 |
| 67 | 塗潭里 | 228 | 39.3 | 17.6 | 75.5 | 4.29 |
| 68 | 雙坑里 | 156 | 38.5 | 21.2 | 71.3 | 3.36 |
| 69 | 和平里 | 466 | 36.8 | 17.0 | 68.7 | 4.04 |
同縣市